Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
2,853
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
801
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
0
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
0
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
52
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
195
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
0
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
—
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
40d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| Not In Service Called more then 3 times | 1676 |
| Not Interested - Before Meeting | 765 |
| Lead Submited | 354 |
| Following up to Set a Meeting | 20 |
| WhatsApp Details | 15 |
| Didnt Answer Call | 10 |
| Not Interested - After Meeting | 6 |
| Following up - After Meeting | 4 |
| call later - follow up | 2 |
| Missed Call Received | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Data Entry - Call Center - Amira Shawky - Qatar | 141 |
| Data Entry - Call Center - Alaa Sulaiman - UAE | 140 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Ibrahim - Qatar | 124 |
| Data Entry - Call Center - Dina El Sayed - UAE | 112 |
| Data Entry - Call Center - Youmna Alaa - Qatar | 101 |
| Data Entry - Call Center - Amina Nabeel - Qatar | 101 |
| Data Entry - Call Center - Aya Salah - Qatar | 82 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 923–7d: 978–14d: 13215–30d: 492>30d: 1269
FU Cadence (avg days)
—
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93502 | شركة التقوى للتبريد والتسخين | Hasan mhmd | 51145702 | 2025-09-28 16:36:00 | incomplete | Open | |
| 92508 | تفويضة للانشاء المعماري | Abed Al Kareem | 55546294 | 2025-09-29 10:55:00 | incomplete | Open | |
| 81762 | Sandline Dunes | John | 77716428 | 2025-09-30 09:46:00 | incomplete | bdo ne7ki b October | Open |
| 93051 | الفرات للستائر والمفروشات | سعود | 33022666 | 2025-09-30 10:39:00 | incomplete | Open | |
| 93725 | Yazan jewellery | Adnan | 33455607-66948877 | 2025-09-30 11:04:00 | incomplete | Open | |
| 93079 | Raspberry coffee shop | Mounira | 50131090 | 2025-09-30 11:13:00 | incomplete | Open | |
| 92529 | Elle salon de beauté | ---- | 60011175 | 2025-09-30 11:18:00 | incomplete | Bs trj3 l owner mn lsafar bt7kina iza bda | Open |
| 92567 | A.H tradinh company | Seif | 77072609 | 2025-09-30 11:36:00 | incomplete | Bs ystlm.new products by7kina | Open |
| 92596 | Company | Mahmoud | 77565620 | 2025-09-30 11:52:00 | incomplete | Open | |
| 92623 | Opticals | Mohammad | 71461626 | 2025-09-30 12:43:00 | incomplete | Open | |
| 92713 | New well tower real estate | ------- | 55058488 | 2025-09-30 14:09:00 | incomplete | Open | |
| 92717 | Hot spoon restaurant | ----- | 70069779 | 2025-09-30 14:11:00 | incomplete | Open | |
| 92238 | White Moon Beauty | ------ | 33633000 | 2025-09-30 14:23:00 | incomplete | Open | |
| 92247 | Target Swimming Pools | ------- | 30456106 | 2025-09-30 14:30:00 | incomplete | bs bdn by7kuna | Open |
| 92252 | Matabekh lamma al shaabeya | Khalid abu abed al aziz | 55000799 | 2025-09-30 14:38:00 | incomplete | Open | |
| 92270 | مقرن الديلين للحوم | ------- | 70773043 | 2025-09-30 15:14:00 | incomplete | Open | |
| 92898 | Al.shareq gardens | Ahmad | 66653369 | 2025-09-30 15:55:00 | incomplete | Open | |
| 93441 | Music lounge | Jaisen george | 55572429-50734457 | 2025-09-30 15:55:00 | incomplete | Huwe msefr bs yrj3 by3tena l update | Open |
| 93456 | عقارات،وساطة مالية | أبو جبر | 70703337 | 2025-09-30 16:06:00 | incomplete | 3m ysht8lo 3la mlfet mhmi ll shrki bs y5lso byshtrko | Open |
| 92361 | شركة العرين للشحن والنقليات | Ghada | 30055069 | 2025-09-30 16:57:00 | incomplete | Open | |
| 94147 | Magic hands | Mohammad | 70184940 | 2025-09-30 21:35:00 | incomplete | Old client msefr hl2 | Open |
| 94159 | Zahrat al shareq furniture | Anwar | 66596366 | 2025-09-30 21:44:00 | incomplete | Msefr | Open |
| 93487 | Sariya al doha | Salma | 66075111 | 2025-10-01 16:26:00 | incomplete | Open | |
| 92245 | Matabekh Alnokyan | Abdallah | 33911631 | 2025-10-02 14:27:00 | incomplete | Open | |
| 93416 | Elevate elevators | ----- | 77370089 | 2025-10-02 15:33:00 | incomplete | Open | |
| 93419 | Reef qatar | Hanan | 74745847 | 2025-10-04 15:37:00 | incomplete | Open | |
| 92253 | Knock find your home | mohammad | 66888728 | 2025-10-06 14:41:00 | incomplete | msefer | Open |
| 93959 | حملة الانصار للحج والعمرة | Mhmd | 74788090 | 2025-10-06 14:50:00 | incomplete | Open | |
| 92343 | Alsaeed trading center | Mhmd | 30616307 | 2025-10-06 16:34:00 | incomplete | Open | |
| 27111 | أعمال الحديد والبركولات | Firas mostafa | 33496634 | 2025-10-08 16:34:00 | incomplete | Msefer | Open |
| 92037 | Aseel Perfumes | abo Mohammad | 33906254 | 2025-10-09 09:40:00 | incomplete | old client | Open |
| 92716 | Al nakheel travels | ---- | 31578501 | 2025-10-09 14:10:00 | incomplete | Open | |
| 93498 | Najjar al majd | Annu | 55254312 | 2025-11-05 16:32:00 | incomplete | Open | |
| 94150 | New dream trading | Bassel al ali | 33719418 | 2025-11-05 21:37:00 | incomplete | Old client bs bdo by7kina | Open |
| 94022 | Al kuwwari international grp | Ali | 66663686 | 2025-11-06 17:07:00 | incomplete | Open | |
| 181286 | garage - doha | 0097477400049 | 2025-12-31 10:49:00 | incomplete | ma 3m bi red | Open | |
| 157828 | وظيفه شيف - doha | 0097433338575 | 2026-01-03 10:48:00 | incomplete | he did not decide yet | Open | |
| 180070 | Outreach | 71005596 | 2026-01-03 10:51:00 | incomplete | meeting done bs mana mawjode hala2 | Open | |
| 203311 | Ein Hlwan Trading & Contracting - doha | 0097455948184 | 2026-01-29 15:12:00 | incomplete | 1calls 24-01 | Open | |
| 207019 | سيارات للبيع - Doha | 0097431080810 | 2026-01-29 15:15:00 | incomplete | 1call 20-1 | Open | |
| 207012 | سيارات للبيع - Doha | 0097455053079 | 2026-01-29 15:57:00 | incomplete | 20-1 1call | Open | |
| 207072 | قطع غيار و صيانه سيارات - Doha | 0097455657252 | 2026-01-30 10:07:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 207058 | سيارات للبيع - Doha | 0097430001339 | 2026-01-30 11:51:00 | incomplete | 18-1 1call | Open | |
| 207056 | ورشة اصلاح سيارات - Doha | 0097444601986 | 2026-01-30 11:52:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 203363 | سيارات للبيع - doha | 0097430806069 | 2026-01-31 09:11:00 | incomplete | 27-01 3 calls | Open | |
| 207064 | سيارات للبيع - Doha | 0097466573507 | 2026-01-31 11:15:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 207064 | سيارات للبيع - Doha | 0097466573507 | 2026-01-31 11:15:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 207063 | سيارات للبيع - Doha | 0097455033314 | 2026-01-31 11:21:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 207062 | سيارات للبيع - Doha | 0097430302811 | 2026-01-31 11:34:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 207061 | سيارات للبيع - Doha | 0097455223065 | 2026-01-31 11:41:00 | incomplete | 18-1 mrd4 | Open | |
| 203352 | كيدز اريا والعاب - doha | 0097455675333 | 2026-01-31 11:43:00 | incomplete | english 2calls 28-01 | Open | |
| 207060 | سيارات للبيع - Doha | 0097466991005 | 2026-01-31 11:46:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open |
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing due today. | |||||||
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 281684 | سيارات للبيع - Doha | 0097466651962 | 2026-04-22 09:04:27 | Open | |
| 281685 | سيارات للبيع - Doha | 0097433326027 | 2026-04-22 09:04:27 | Open | |
| 281686 | سيارات للبيع - Doha | 0097430201623 | 2026-04-22 09:04:27 | Open | |
| 281687 | سيارات للبيع - Doha | 0097471880176 | 2026-04-22 09:04:27 | Open | |
| 281688 | سيارات للبيع - Doha | 0097471199354 | 2026-04-22 09:04:27 | Open | |
| 281689 | مطلوب شيف - Doha | 0097471579371 | 2026-04-22 09:04:27 | Open | |
| 281690 | مطلوب شيف اسماك - Doha | 0097430132417 | 2026-04-22 09:04:27 | Open | |
| 281691 | العاب اطفال - Doha | 0097450708687 | 2026-04-22 09:04:27 | Open | |
| 281677 | سيارات للبيع - Doha | 0097466975848 | 2026-04-22 09:04:26 | Open | |
| 281678 | سيارات للبيع - Doha | 0097430992333 | 2026-04-22 09:04:26 | Open | |
| 281679 | سيارات للبيع - Doha | 0097433272386 | 2026-04-22 09:04:26 | Open | |
| 281680 | سيارات للبيع - Doha | 0097450055650 | 2026-04-22 09:04:26 | Open | |
| 281681 | سيارات للبيع - Doha | 0097455406171 | 2026-04-22 09:04:26 | Open | |
| 281682 | سيارات للبيع - Doha | 0097450204002 | 2026-04-22 09:04:26 | Open | |
| 281683 | سيارات للبيع - Doha | 0097451320004 | 2026-04-22 09:04:26 | Open | |
| 281674 | صيانه وبيع مكيفات - Doha | 0097455191567 | 2026-04-22 09:03:43 | Open | |
| 281675 | صيانه وبيع مكيفات - Doha | 0097430736396 | 2026-04-22 09:03:43 | Open | |
| 281676 | صيانه وبيع مكيفات - Doha | 0097430209470 | 2026-04-22 09:03:43 | Open | |
| 281666 | سيارات للبيع والايجار - Doha | 0097451371479 | 2026-04-22 09:03:42 | Open | |
| 281667 | صيانه وبيع مكيفات - Doha | 0097433722313 | 2026-04-22 09:03:42 | Open | |
| 281668 | صيانه وبيع مكيفات - Doha | 0097477189651 | 2026-04-22 09:03:42 | Open | |
| 281669 | صيانه وبيع مكيفات - Doha | 0097455814836 | 2026-04-22 09:03:42 | Open | |
| 281670 | صيانه وبيع مكيفات - Doha | 0097430408994 | 2026-04-22 09:03:42 | Open | |
| 281671 | صيانه وبيع مكيفات - Doha | 0097430828832 | 2026-04-22 09:03:42 | Open | |
| 281672 | صيانه وبيع مكيفات - Doha | 0097455846145 | 2026-04-22 09:03:42 | Open | |
| 281673 | صيانه وبيع مكيفات - Doha | 0097430929822 | 2026-04-22 09:03:42 | Open | |
| 281662 | سيارات للبيع والايجار - Doha | 0097470442290 | 2026-04-22 09:03:41 | Open | |
| 281663 | سيارات للبيع والايجار - Doha | 0097433686466 | 2026-04-22 09:03:41 | Open | |
| 281664 | سيارات للبيع والايجار - Doha | 0097433100990 | 2026-04-22 09:03:41 | Open | |
| 281665 | سيارات للبيع والايجار - Doha | 0097466111218 | 2026-04-22 09:03:41 | Open | |
| 281656 | الزهور العربية لخدمات التنظيف - Doha | 0097466294221 | 2026-04-22 09:03:06 | Open | |
| 281657 | WE ASSIST - Doha | 0097433323480 | 2026-04-22 09:03:06 | Open | |
| 281658 | انجل للتنظيف والتجارة - Doha | 0097477390751 | 2026-04-22 09:03:06 | Open | |
| 281659 | خدمات تنظيف النحل والضيافة - Doha | 0097433863365 | 2026-04-22 09:03:06 | Open | |
| 281660 | Royal Carson Facilities Management - Doha | 0097455364597 | 2026-04-22 09:03:06 | Open | |
| 281661 | شركة البشار للنظافة والتجارة - Doha | 0097470356783 | 2026-04-22 09:03:06 | Open | |
| 281652 | House of Beauty Salon and Spa - Doha | 0097433326363 | 2026-04-22 09:03:05 | Open | |
| 281653 | Al Falah Optics Al Gharrafa نظارات الفلاح - Doha | 0097470494733 | 2026-04-22 09:03:05 | Open | |
| 281654 | شركة إمداد لتأجير المعدات إحدى شركات مجموعة بروة والديار القطرية - Doha | 0097444915800 | 2026-04-22 09:03:05 | Open | |
| 281655 | Pokhara cont Cleaning & Hospitality - Doha | 0097444683076 | 2026-04-22 09:03:05 | Open | |
| 281646 | مطلوب مصمم ومبرمج ومواقع الكترونيه - Doha | 0097470774100 | 2026-04-22 09:03:04 | Open | |
| 281647 | مطلوب وسيط عادي - Doha | 0097455252052 | 2026-04-22 09:03:04 | Open | |
| 281648 | وظيفه - Doha | 0097470639044 | 2026-04-22 09:03:04 | Open | |
| 281649 | مطلوب شيف ذو خبره - Doha | 0097471900410 | 2026-04-22 09:03:04 | Open | |
| 281650 | مطلوب فتاه مبدعه تحب التصوير - Doha | 0097466348589 | 2026-04-22 09:03:04 | Open | |
| 281651 | مطلوب طباخين - Doha | 0097430377782 | 2026-04-22 09:03:04 | Open | |
| 281643 | متجر ملابس - Doha | 0097466900724 | 2026-04-22 09:02:08 | Open | |
| 281644 | متجر اكسسوارات - Doha | 0097451297630 | 2026-04-22 09:02:08 | Open | |
| 281645 | charvia - Doha | 0097451911616 | 2026-04-22 09:02:08 | Open | |
| 281637 | سوبرماركت - Doha | 0097433247188 | 2026-04-22 09:02:07 | Open | |
| 281638 | trading - Doha | 0097477432255 | 2026-04-22 09:02:07 | Open | |
| 281639 | سوبر ماركت - Doha | 0097471482244 | 2026-04-22 09:02:07 | Open | |
| 281640 | spa - Doha | 0097433518446 | 2026-04-22 09:02:07 | Open | |
| 281641 | شركة انشاء - Doha | 0097466909262 | 2026-04-22 09:02:07 | Open | |
| 281642 | متجر زهور - Doha | 0097433691114 | 2026-04-22 09:02:07 | Open | |
| 281626 | متجر تكييف الهواء - Doha | 0097470389081 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281627 | صيدلية - Doha | 0097431583027 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281628 | صيدلية - Doha | 0097472082900 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281629 | " - Doha | 0097450932913 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281630 | متجر اجهزة الكترونية - Doha | 0097477481617 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281631 | سوبرماركت - Doha | 0097455248470 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281632 | typing service - Doha | 0097470061491 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281633 | سوبرماركت - Doha | 0097431307478 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281634 | متجر - Doha | 0097430524242 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281635 | كراج - Doha | 0097455318885 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281636 | سوبرماركت - Doha | 0097433340770 | 2026-04-22 09:02:06 | Open | |
| 281618 | qatar companies - Doha | 0097455934801 | 2026-04-22 09:00:41 | Open | |
| 281619 | qatar companies - Doha | 0097433224465 | 2026-04-22 09:00:41 | Open | |
| 281620 | qatar companies - Doha | 0097477393580 | 2026-04-22 09:00:41 | Open | |
| 281621 | qatar companies - Doha | 0097455200609 | 2026-04-22 09:00:41 | Open | |
| 281622 | qatar companies - Doha | 0097433572286 | 2026-04-22 09:00:41 | Open | |
| 281623 | qatar companies - Doha | 0097455563044 | 2026-04-22 09:00:41 | Open | |
| 281624 | qatar companies - Doha | 0097433220497 | 2026-04-22 09:00:41 | Open | |
| 281625 | qatar companies - Doha | 0097431155162 | 2026-04-22 09:00:41 | Open | |
| 281606 | qatar companies - Doha | 0097433347057 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281607 | qatar companies - Doha | 0097455061163 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281608 | qatar companies - Doha | 0097430473473 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281609 | qatar companies - Doha | 0097455499684 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281610 | qatar companies - Doha | 0097433253429 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281611 | qatar companies - Doha | 0097450895095 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281612 | qatar companies - Doha | 0097433137678 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281613 | qatar companies - Doha | 0097466809678 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281614 | qatar companies - Doha | 0097430351176 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281615 | qatar companies - Doha | 0097466766313 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281616 | qatar companies - Doha | 0097455035653 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281617 | qatar companies - Doha | 0097430087675 | 2026-04-22 09:00:40 | Open | |
| 281600 | qatar companies - Doha | 0097433918720 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 281601 | qatar companies - Doha | 0097455634342 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 281602 | qatar companies - Doha | 0097433889923 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 281603 | qatar companies - Doha | 0097466940384 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 281604 | qatar companies - Doha | 0097433333505 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 281605 | qatar companies - Doha | 0097455163399 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 281595 | qatar companies - Doha | 0097433541776 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 281596 | qatar companies - Doha | 0097450031964 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 281597 | qatar companies - Doha | 0097455223301 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 281598 | qatar companies - Doha | 0097471350003 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 281599 | qatar companies - Doha | 0097466613702 | 2026-04-22 09:00:39 | Open | |
| 280008 | شركه سياحه - Doha | 0097466937151 | 2026-04-20 11:27:52 | Open | |
| 280009 | شركه سياحه - Doha | 0097455293251 | 2026-04-20 11:27:52 | Open | |
| 280010 | شركه سياحه - Doha | 0097466732051 | 2026-04-20 11:27:52 | Open | |
| 280011 | شركه سياحه - Doha | 0097433187751 | 2026-04-20 11:27:52 | Open | |
| 280012 | شركه سياحه - Doha | 0097455375651 | 2026-04-20 11:27:52 | Open | |
| 280013 | شركه سياحه - Doha | 0097466027251 | 2026-04-20 11:27:52 | Open | |
| 280014 | شركه سياحه - Doha | 0097450579951 | 2026-04-20 11:27:52 | Open | |
| 280015 | شركه سياحه - Doha | 0097466850851 | 2026-04-20 11:27:52 | Open | |
| 280002 | شركه سياحه - Doha | 0097466758151 | 2026-04-20 11:27:51 | Open | |
| 280003 | شركه سياحه - Doha | 0097430281451 | 2026-04-20 11:27:51 | Open | |
| 280004 | شركه سياحه - Doha | 0097466061651 | 2026-04-20 11:27:51 | Open | |
| 280005 | شركه سياحه - Doha | 0097433182851 | 2026-04-20 11:27:51 | Open | |
| 280006 | شركه سياحه - Doha | 0097455874151 | 2026-04-20 11:27:51 | Open | |
| 280007 | شركه سياحه - Doha | 0097450583851 | 2026-04-20 11:27:51 | Open | |
| 280001 | qatar companies - Doha | 0097430525747 | 2026-04-20 11:26:39 | Open | |
| 279989 | qatar companies - Doha | 0097474777907 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279990 | qatar companies - Doha | 0097450119757 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279991 | qatar companies - Doha | 0097430190489 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279992 | qatar companies - Doha | 0097450309792 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279993 | qatar companies - Doha | 0097455239892 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279994 | qatar companies - Doha | 0097455240327 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279995 | qatar companies - Doha | 0097455204560 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279996 | qatar companies - Doha | 0097431123455 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279997 | qatar companies - Doha | 0097455926653 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279998 | qatar companies - Doha | 0097471663000 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279999 | qatar companies - Doha | 0097466075710 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 280000 | qatar companies - Doha | 0097466574477 | 2026-04-20 11:26:38 | Open | |
| 279979 | qatar companies - Doha | 0097455148722 | 2026-04-20 11:26:37 | Open | |
| 279980 | qatar companies - Doha | 0097455779870 | 2026-04-20 11:26:37 | Open | |
| 279981 | qatar companies - Doha | 0097450935903 | 2026-04-20 11:26:37 | Open | |
| 279982 | qatar companies - Doha | 0097455653636 | 2026-04-20 11:26:37 | Open | |
| 279983 | qatar companies - Doha | 0097470003216 | 2026-04-20 11:26:37 | Open | |
| 279984 | qatar companies - Doha | 0097431156896 | 2026-04-20 11:26:37 | Open | |
| 279985 | qatar companies - Doha | 0097451062800 | 2026-04-20 11:26:37 | Open | |
| 279986 | qatar companies - Doha | 0097450005143 | 2026-04-20 11:26:37 | Open | |
| 279987 | qatar companies - Doha | 0097477588457 | 2026-04-20 11:26:37 | Open | |
| 279988 | qatar companies - Doha | 0097431142827 | 2026-04-20 11:26:37 | Open | |
| 279967 | qatar companies - Doha | 0097450879727 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279968 | qatar companies - Doha | 0097433087788 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279969 | qatar companies - Doha | 0097430371723 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279970 | qatar companies - Doha | 0097433319559 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279971 | qatar companies - Doha | 0097450151816 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279972 | qatar companies - Doha | 0097470594939 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279973 | qatar companies - Doha | 0097477772237 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279974 | qatar companies - Doha | 0097470775878 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279975 | qatar companies - Doha | 0097455999079 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279976 | qatar companies - Doha | 0097466751553 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279977 | qatar companies - Doha | 0097477181892 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279978 | qatar companies - Doha | 0097455171004 | 2026-04-20 11:26:36 | Open | |
| 279965 | محل بصريات - Doha | 0097430800321 | 2026-04-20 11:24:30 | Open | |
| 279966 | متجر ملابس - Doha | 0097477654226 | 2026-04-20 11:24:30 | Open | |
| 279956 | متجر دهانات - Doha | 0097433167788 | 2026-04-20 11:24:29 | Open | |
| 279957 | متجر تكييف - Doha | 0097474462749 | 2026-04-20 11:24:29 | Open | |
| 279958 | رويال ديزاين - Doha | 0097455223388 | 2026-04-20 11:24:29 | Open | |
| 279959 | خياط - Doha | 0097455440127 | 2026-04-20 11:24:29 | Open | |
| 279960 | مغسلة - Doha | 0097466889926 | 2026-04-20 11:24:29 | Open | |
| 279961 | car care - Doha | 0097452000245 | 2026-04-20 11:24:29 | Open | |
| 279962 | خدمة تلوين النوافذ - Doha | 0097460001808 | 2026-04-20 11:24:29 | Open | |
| 279963 | متجر أجهزة إلكترونية - Doha | 0097466671620 | 2026-04-20 11:24:29 | Open | |
| 279964 | متجر ملابس - Doha | 0097450179614 | 2026-04-20 11:24:29 | Open | |
| 279948 | event planner - Doha | 0097433441177 | 2026-04-20 11:24:28 | Open | |
| 279949 | سوبر ماركت - Doha | 0097431671450 | 2026-04-20 11:24:28 | Open | |
| 279950 | صالون تجميل - Doha | 0097477601616 | 2026-04-20 11:24:28 | Open | |
| 279951 | متجر نظارات - Doha | 0097455694466 | 2026-04-20 11:24:28 | Open | |
| 279952 | سوبر ماركت - Doha | 0097470686062 | 2026-04-20 11:24:28 | Open | |
| 279953 | تصليح سيارات - Doha | 0097451251212 | 2026-04-20 11:24:28 | Open | |
| 279954 | صالون تجميل - Doha | 0097477312931 | 2026-04-20 11:24:28 | Open | |
| 279955 | ورشة إصلاح سيارات - Doha | 0097455577421 | 2026-04-20 11:24:28 | Open | |
| 279943 | facility management - Doha | 0097439918164 | 2026-04-20 11:22:16 | Open | |
| 279944 | facility management - Doha | 0097455334743 | 2026-04-20 11:22:16 | Open | |
| 279945 | facility management - Doha | 0097441448444 | 2026-04-20 11:22:16 | Open | |
| 279946 | facility management - Doha | 0097450117369 | 2026-04-20 11:22:16 | Open | |
| 279947 | facility management - Doha | 0097436646628 | 2026-04-20 11:22:16 | Open | |
| 279940 | luxury collection - Doha | 0097470078654 | 2026-04-20 11:22:15 | Open | |
| 279941 | facility management - Doha | 0097430649938 | 2026-04-20 11:22:15 | Open | |
| 279942 | facility management - Doha | 0097430160285 | 2026-04-20 11:22:15 | Open | |
| 279931 | خدمات توصيل - Doha | 0097466118723 | 2026-04-20 11:16:48 | Open | |
| 279932 | خدمات توصيل - Doha | 0097433786176 | 2026-04-20 11:16:48 | Open | |
| 279933 | خدمات توصيل - Doha | 0097477988539 | 2026-04-20 11:16:48 | Open | |
| 279934 | خدمات توصيل - Doha | 0097459996434 | 2026-04-20 11:16:48 | Open | |
| 279935 | خدمات توصيل - Doha | 0097433750222 | 2026-04-20 11:16:48 | Open | |
| 279936 | خدمات توصيل - Doha | 0097471582659 | 2026-04-20 11:16:48 | Open | |
| 279937 | خدمات توصيل - Doha | 0097431516254 | 2026-04-20 11:16:48 | Open | |
| 279923 | خدمات توصيل - Doha | 0097430238295 | 2026-04-20 11:16:47 | Open | |
| 279924 | خدمات توصيل - Doha | 0097470609581 | 2026-04-20 11:16:47 | Open | |
| 279925 | خدمات توصيل - Doha | 0097451384786 | 2026-04-20 11:16:47 | Open | |
| 279926 | خدمات توصيل - Doha | 0097477189910 | 2026-04-20 11:16:47 | Open | |
| 279927 | خدمات توصيل - Doha | 0097455279745 | 2026-04-20 11:16:47 | Open | |
| 279928 | خدمات توصيل - Doha | 0097451432982 | 2026-04-20 11:16:47 | Open | |
| 279929 | خدمات توصيل - Doha | 0097466559898 | 2026-04-20 11:16:47 | Open | |
| 279930 | خدمات توصيل - Doha | 0097455913227 | 2026-04-20 11:16:47 | Open | |
| 277728 | مطلوب موظف تصميم - Doha | 0097455335172 | 2026-04-18 07:02:45 | Open | |
| 277727 | SOFI PEARL SPA - Doha | 0097451304400 | 2026-04-18 07:02:09 | Open | |
| 277726 | Automotive Dealership - Doha | 009748002242 | 2026-04-18 07:01:37 | Open | |
| 277721 | Verona Interiors - Doha | 0097444929029 | 2026-04-18 07:01:36 | Open | |
| 277722 | Pilates studio - Doha | 0097471277227 | 2026-04-18 07:01:36 | Open | |
| 277723 | Cleaning Services - Doha | 0097455038035 | 2026-04-18 07:01:36 | Open | |
| 277724 | Fetch Fashion - Doha | 0097477647550 | 2026-04-18 07:01:36 | Open | |
| 277725 | Fastech Paint Gallery - Doha | 0097471852157 | 2026-04-18 07:01:36 | Open | |
| 277718 | Choice Your Furniture - Doha | 0097450332637 | 2026-04-18 07:01:35 | Open | |
| 277719 | COZY DESIGN - Doha | 0097430309899 | 2026-04-18 07:01:35 | Open | |
| 277720 | Event Planner - Doha | 0097455201242 | 2026-04-18 07:01:35 | Open | |
| 277716 | Facial Boutique - Doha | 0097471122435 | 2026-04-18 07:01:34 | Open | |
| 277717 | NANA BEAUTY - Doha | 0097466559895 | 2026-04-18 07:01:34 | Open | |
| 277711 | Gulf Nawras Tailors - Doha | 0097466165932 | 2026-04-18 06:58:32 | Open | |
| 277712 | Al Janoub Gents Tailor and Tradings - Doha | 0097439959590 | 2026-04-18 06:58:32 | Open | |
| 277713 | خياط كشخة مكشوخة لخياطة الملابس الرجالية - Doha | 0097466741966 | 2026-04-18 06:58:32 | Open | |
| 277714 | AL TARAHIB TAILORING - Doha | 0097433608733 | 2026-04-18 06:58:32 | Open | |
| 277709 | Al Malakia Jewellery - Doha | 0097444839889 | 2026-04-18 06:58:31 | Open | |
