Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
650
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
595
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
0
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
0
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
52
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
186
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
0
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
—
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
4d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| Not In Service Called more then 3 times | 212 |
| Lead Submited | 196 |
| Not Interested - Before Meeting | 186 |
| Following up to Set a Meeting | 20 |
| WhatsApp Details | 15 |
| Didnt Answer Call | 10 |
| Following up - After Meeting | 4 |
| Not Interested - After Meeting | 4 |
| call later - follow up | 2 |
| Missed Call Received | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Data Entry - Call Center - Amina Nabeel - Qatar | 121 |
| Data Entry - Call Center - Dina El Sayed - UAE | 109 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Ibrahim - Qatar | 98 |
| Data Entry - Call Center - Alaa Sulaiman - UAE | 92 |
| Data Entry - Call Center - Aya Salah - Qatar | 91 |
| Data Entry - Call Center - Amira Shawky - Qatar | 84 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 1233–7d: 2858–14d: 115–30d: 0>30d: 51
FU Cadence (avg days)
—
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93502 | شركة التقوى للتبريد والتسخين | Hasan mhmd | 51145702 | 2025-09-28 16:36:00 | incomplete | Open | |
| 92508 | تفويضة للانشاء المعماري | Abed Al Kareem | 55546294 | 2025-09-29 10:55:00 | incomplete | Open | |
| 81762 | Sandline Dunes | John | 77716428 | 2025-09-30 09:46:00 | incomplete | bdo ne7ki b October | Open |
| 93051 | الفرات للستائر والمفروشات | سعود | 33022666 | 2025-09-30 10:39:00 | incomplete | Open | |
| 93725 | Yazan jewellery | Adnan | 33455607-66948877 | 2025-09-30 11:04:00 | incomplete | Open | |
| 93079 | Raspberry coffee shop | Mounira | 50131090 | 2025-09-30 11:13:00 | incomplete | Open | |
| 92529 | Elle salon de beauté | ---- | 60011175 | 2025-09-30 11:18:00 | incomplete | Bs trj3 l owner mn lsafar bt7kina iza bda | Open |
| 92567 | A.H tradinh company | Seif | 77072609 | 2025-09-30 11:36:00 | incomplete | Bs ystlm.new products by7kina | Open |
| 92596 | Company | Mahmoud | 77565620 | 2025-09-30 11:52:00 | incomplete | Open | |
| 92623 | Opticals | Mohammad | 71461626 | 2025-09-30 12:43:00 | incomplete | Open | |
| 92713 | New well tower real estate | ------- | 55058488 | 2025-09-30 14:09:00 | incomplete | Open | |
| 92717 | Hot spoon restaurant | ----- | 70069779 | 2025-09-30 14:11:00 | incomplete | Open | |
| 92238 | White Moon Beauty | ------ | 33633000 | 2025-09-30 14:23:00 | incomplete | Open | |
| 92247 | Target Swimming Pools | ------- | 30456106 | 2025-09-30 14:30:00 | incomplete | bs bdn by7kuna | Open |
| 92252 | Matabekh lamma al shaabeya | Khalid abu abed al aziz | 55000799 | 2025-09-30 14:38:00 | incomplete | Open | |
| 92270 | مقرن الديلين للحوم | ------- | 70773043 | 2025-09-30 15:14:00 | incomplete | Open | |
| 92898 | Al.shareq gardens | Ahmad | 66653369 | 2025-09-30 15:55:00 | incomplete | Open | |
| 93441 | Music lounge | Jaisen george | 55572429-50734457 | 2025-09-30 15:55:00 | incomplete | Huwe msefr bs yrj3 by3tena l update | Open |
| 93456 | عقارات،وساطة مالية | أبو جبر | 70703337 | 2025-09-30 16:06:00 | incomplete | 3m ysht8lo 3la mlfet mhmi ll shrki bs y5lso byshtrko | Open |
| 92361 | شركة العرين للشحن والنقليات | Ghada | 30055069 | 2025-09-30 16:57:00 | incomplete | Open | |
| 94147 | Magic hands | Mohammad | 70184940 | 2025-09-30 21:35:00 | incomplete | Old client msefr hl2 | Open |
| 94159 | Zahrat al shareq furniture | Anwar | 66596366 | 2025-09-30 21:44:00 | incomplete | Msefr | Open |
| 93487 | Sariya al doha | Salma | 66075111 | 2025-10-01 16:26:00 | incomplete | Open | |
| 92245 | Matabekh Alnokyan | Abdallah | 33911631 | 2025-10-02 14:27:00 | incomplete | Open | |
| 93416 | Elevate elevators | ----- | 77370089 | 2025-10-02 15:33:00 | incomplete | Open | |
| 93419 | Reef qatar | Hanan | 74745847 | 2025-10-04 15:37:00 | incomplete | Open | |
| 92253 | Knock find your home | mohammad | 66888728 | 2025-10-06 14:41:00 | incomplete | msefer | Open |
| 93959 | حملة الانصار للحج والعمرة | Mhmd | 74788090 | 2025-10-06 14:50:00 | incomplete | Open | |
| 92343 | Alsaeed trading center | Mhmd | 30616307 | 2025-10-06 16:34:00 | incomplete | Open | |
| 27111 | أعمال الحديد والبركولات | Firas mostafa | 33496634 | 2025-10-08 16:34:00 | incomplete | Msefer | Open |
| 92037 | Aseel Perfumes | abo Mohammad | 33906254 | 2025-10-09 09:40:00 | incomplete | old client | Open |
| 92716 | Al nakheel travels | ---- | 31578501 | 2025-10-09 14:10:00 | incomplete | Open | |
| 93498 | Najjar al majd | Annu | 55254312 | 2025-11-05 16:32:00 | incomplete | Open | |
| 94150 | New dream trading | Bassel al ali | 33719418 | 2025-11-05 21:37:00 | incomplete | Old client bs bdo by7kina | Open |
| 94022 | Al kuwwari international grp | Ali | 66663686 | 2025-11-06 17:07:00 | incomplete | Open | |
| 181286 | garage - doha | 0097477400049 | 2025-12-31 10:49:00 | incomplete | ma 3m bi red | Open | |
| 157828 | وظيفه شيف - doha | 0097433338575 | 2026-01-03 10:48:00 | incomplete | he did not decide yet | Open | |
| 180070 | Outreach | 71005596 | 2026-01-03 10:51:00 | incomplete | meeting done bs mana mawjode hala2 | Open | |
| 203311 | Ein Hlwan Trading & Contracting - doha | 0097455948184 | 2026-01-29 15:12:00 | incomplete | 1calls 24-01 | Open | |
| 207019 | سيارات للبيع - Doha | 0097431080810 | 2026-01-29 15:15:00 | incomplete | 1call 20-1 | Open | |
| 207012 | سيارات للبيع - Doha | 0097455053079 | 2026-01-29 15:57:00 | incomplete | 20-1 1call | Open | |
| 207072 | قطع غيار و صيانه سيارات - Doha | 0097455657252 | 2026-01-30 10:07:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 207058 | سيارات للبيع - Doha | 0097430001339 | 2026-01-30 11:51:00 | incomplete | 18-1 1call | Open | |
| 207056 | ورشة اصلاح سيارات - Doha | 0097444601986 | 2026-01-30 11:52:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 203363 | سيارات للبيع - doha | 0097430806069 | 2026-01-31 09:11:00 | incomplete | 27-01 3 calls | Open | |
| 207064 | سيارات للبيع - Doha | 0097466573507 | 2026-01-31 11:15:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 207064 | سيارات للبيع - Doha | 0097466573507 | 2026-01-31 11:15:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 207063 | سيارات للبيع - Doha | 0097455033314 | 2026-01-31 11:21:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 207062 | سيارات للبيع - Doha | 0097430302811 | 2026-01-31 11:34:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open | |
| 207061 | سيارات للبيع - Doha | 0097455223065 | 2026-01-31 11:41:00 | incomplete | 18-1 mrd4 | Open | |
| 203352 | كيدز اريا والعاب - doha | 0097455675333 | 2026-01-31 11:43:00 | incomplete | english 2calls 28-01 | Open | |
| 207060 | سيارات للبيع - Doha | 0097466991005 | 2026-01-31 11:46:00 | incomplete | 1call 18-1 | Open |
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing due today. | |||||||
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 238287 | Union glass and mirror - Doha | 0097477345052 | 2026-02-22 13:08:35 | Open | |
| 238288 | ALSHAM Aluminum & Glass - Doha | 0097433644491 | 2026-02-22 13:08:35 | Open | |
| 238275 | Bees and Honey lovers. - Doha | 0097433169456 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238276 | Torba Naturals - Doha | 0097433173942 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238277 | مزرعة روضة العجوز - Doha | 0097433137348 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238278 | Unique gift hampers - Doha | 0097455915270 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238279 | UMRAH & HAJJ - Doha | 0097455122831 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238280 | princess chocolate - Doha | 0097433727218 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238281 | Clothing (Brand) - Doha | 0097430759225 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238282 | Alpha Organics - Doha | 0097431225445 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238283 | Minardo brand - Doha | 0097450113641 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238284 | DOOR TO DOOR SERVICES - Doha | 0097450237999 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238285 | Sam Cargo & Services - Doha | 0097452056662 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238286 | Glass Work - Doha | 0097430904338 | 2026-02-22 13:08:34 | Open | |
| 238267 | Luxxe Scents - Doha | 0097471189814 | 2026-02-22 13:08:33 | Open | |
| 238268 | Luxury Scents - Doha | 0097477609662 | 2026-02-22 13:08:33 | Open | |
| 238269 | Aurora Scents - Doha | 0097472006464 | 2026-02-22 13:08:33 | Open | |
| 238270 | Sahraa Scents - Doha | 0097430748444 | 2026-02-22 13:08:33 | Open | |
| 238271 | Dar_Aldukhan scents - Doha | 0097430220211 | 2026-02-22 13:08:33 | Open | |
| 238272 | """Reko"" Honey and Dates" - Doha | 0097471435364 | 2026-02-22 13:08:33 | Open | |
| 238273 | Maj Gem & Jewellers - Doha | 0097466172744 | 2026-02-22 13:08:33 | Open | |
| 238274 | Ansaaf Food Stuff - Doha | 0097444414952 | 2026-02-22 13:08:33 | Open | |
| 238259 | التطيريز للخياطة النسائية - Doha | 0097444784709 | 2026-02-22 13:08:32 | Open | |
| 238260 | Rest Restaurant - Doha | 0097471293398 | 2026-02-22 13:08:32 | Open | |
| 238261 | Bloom lounge - Doha | 0097430147835 | 2026-02-22 13:08:32 | Open | |
| 238262 | EL REY Flowers - Doha | 0097440397032 | 2026-02-22 13:08:32 | Open | |
| 238263 | معرض الرُدهة - Doha | 0097433859995 | 2026-02-22 13:08:32 | Open | |
| 238264 | GIFT GLOW - Doha | 0097451272024 | 2026-02-22 13:08:32 | Open | |
| 238265 | Clothing (Brand) - Doha | 0097430612624 | 2026-02-22 13:08:32 | Open | |
| 238266 | affordable fragrance - Doha | 0097466720934 | 2026-02-22 13:08:32 | Open | |
| 238254 | الرونق عين خالد - Doha | 0097455950004 | 2026-02-22 13:08:31 | Open | |
| 238255 | Print shop - Doha | 0097430775421 | 2026-02-22 13:08:31 | Open | |
| 238256 | Al masaadon workshop - Doha | 0097466422217 | 2026-02-22 13:08:31 | Open | |
| 238257 | Electronics store - Doha | 0097430151960 | 2026-02-22 13:08:31 | Open | |
| 238258 | Building materials store - Doha | 0097444602719 | 2026-02-22 13:08:31 | Open | |
| 237461 | Orient Star International - Doha | 0097444680617 | 2026-02-22 08:27:55 | Open | |
| 237462 | Qatar Universal Trading & Contracting - Doha | 0097444862715 | 2026-02-22 08:27:55 | Open | |
| 237463 | Electric House - Doha | 0097444506535 | 2026-02-22 08:27:55 | Open | |
| 237464 | Jassim Bin Khalid BICC LLC - Doha | 0097444421924 | 2026-02-22 08:27:55 | Open | |
| 237465 | Inma Co Qatar - Doha | 0097444430088 | 2026-02-22 08:27:55 | Open | |
| 237466 | Whitwam International - Doha | 0097444688466 | 2026-02-22 08:27:55 | Open | |
| 237467 | Telco International - Doha | 0097444358306 | 2026-02-22 08:27:55 | Open | |
| 237451 | b media Middle East Services - Doha | 0097444688995 | 2026-02-22 08:27:54 | Open | |
| 237452 | Benchmark Trading & Engineering Services - Doha | 0097444690822 | 2026-02-22 08:27:54 | Open | |
| 237453 | Apollo Enterprises Telecommunications Division - Doha | 0097444426664 | 2026-02-22 08:27:54 | Open | |
| 237454 | Al Mana Networks - Doha | 0097444675072 | 2026-02-22 08:27:54 | Open | |
| 237455 | Global Target Trading - Doha | 0097444875584 | 2026-02-22 08:27:54 | Open | |
| 237456 | Reed Specialist Recruitment - Doha | 0097444999838 | 2026-02-22 08:27:54 | Open | |
| 237457 | A2W Consultants - Doha | 0097440176234 | 2026-02-22 08:27:54 | Open | |
| 237458 | Quality Austria Gulf - Doha | 0097444383818 | 2026-02-22 08:27:54 | Open | |
| 237459 | Rabban Real Estate - Doha | 0097444121298 | 2026-02-22 08:27:54 | Open | |
| 237460 | Sta.Clara International Qatar - Doha | 0097444672785 | 2026-02-22 08:27:54 | Open | |
| 237438 | qatar companies - Doha | 0097455001044 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237439 | qatar companies - Doha | 0097470824896 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237440 | qatar companies - Doha | 0097451777354 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237441 | qatar companies - Doha | 0097471111339 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237442 | qatar companies - Doha | 0097430005959 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237443 | qatar companies - Doha | 0097455877253 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237444 | qatar companies - Doha | 0097455223031 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237445 | qatar companies - Doha | 0097433214431 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237446 | qatar companies - Doha | 0097433279965 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237447 | qatar companies - Doha | 0097430248785 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237448 | qatar companies - Doha | 0097451073673 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237449 | qatar companies - Doha | 0097433264427 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237450 | qatar companies - Doha | 0097433452736 | 2026-02-22 08:26:17 | Open | |
| 237424 | qatar companies - Doha | 0097455027493 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237425 | qatar companies - Doha | 0097471345080 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237426 | qatar companies - Doha | 0097455013310 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237427 | qatar companies - Doha | 0097455160864 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237428 | qatar companies - Doha | 0097460008763 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237429 | qatar companies - Doha | 0097433223454 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237430 | qatar companies - Doha | 0097459909017 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237431 | qatar companies - Doha | 0097455150819 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237432 | qatar companies - Doha | 0097470052529 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237433 | qatar companies - Doha | 0097455111743 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237434 | qatar companies - Doha | 0097430254302 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237435 | qatar companies - Doha | 0097477474242 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237436 | qatar companies - Doha | 0097466951715 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237437 | qatar companies - Doha | 0097450766240 | 2026-02-22 08:26:16 | Open | |
| 237421 | qatar companies - Doha | 0097477644615 | 2026-02-22 08:26:15 | Open | |
| 237422 | qatar companies - Doha | 0097455797590 | 2026-02-22 08:26:15 | Open | |
| 237423 | qatar companies - Doha | 0097455388133 | 2026-02-22 08:26:15 | Open | |
| 237408 | وظيفه - Doha | 0097431187055 | 2026-02-22 08:19:32 | Open | |
| 237409 | وظيفه - Doha | 0097433384757 | 2026-02-22 08:19:32 | Open | |
| 237410 | وظيفه - Doha | 0097433025957 | 2026-02-22 08:19:32 | Open | |
| 237411 | وظيفه - Doha | 0097433350543 | 2026-02-22 08:19:32 | Open | |
| 237412 | وظيفه - Doha | 0097477747030 | 2026-02-22 08:19:32 | Open | |
| 237413 | الفجر الجديد 66860625 - Doha | 0097433135288 | 2026-02-22 08:19:32 | Open | |
| 237414 | خياط الطائف - Doha | 0097433819976 | 2026-02-22 08:19:32 | Open | |
| 237415 | new coresh 50676888 - Doha | 0097455119586 | 2026-02-22 08:19:32 | Open | |
| 237398 | fahad fruits & vegetables - Doha | 0097444783118 | 2026-02-22 08:19:31 | Open | |
| 237399 | faizan international - Doha | 0097470007143 | 2026-02-22 08:19:31 | Open | |
| 237400 | trading - Doha | 0097466677161 | 2026-02-22 08:19:31 | Open | |
| 237401 | وظيفه - Doha | 0097455387643 | 2026-02-22 08:19:31 | Open | |
| 237402 | وظيفه - Doha | 0097466912357 | 2026-02-22 08:19:31 | Open | |
| 237403 | وظيفه - Doha | 0097450499936 | 2026-02-22 08:19:31 | Open | |
| 237404 | وظيفه - Doha | 0097430000185 | 2026-02-22 08:19:31 | Open | |
| 237405 | وظيفه - Doha | 0097477772935 | 2026-02-22 08:19:31 | Open | |
| 237406 | وظيفه - Doha | 0097470308618 | 2026-02-22 08:19:31 | Open | |
| 237407 | وظيفه - Doha | 0097466617760 | 2026-02-22 08:19:31 | Open | |
| 237393 | صيانه سيارات - Doha | 0097433202021 | 2026-02-22 08:16:33 | Open | |
| 237394 | صيانه سيارات - Doha | 0097444422234 | 2026-02-22 08:16:33 | Open | |
| 237395 | محل عبايات - Doha | 0097433550442 | 2026-02-22 08:16:33 | Open | |
| 237379 | تلميع السيارات - Doha | 0097433044432 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237380 | تلميع السيارات - Doha | 0097450302040 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237381 | صيانه سيارات - Doha | 0097430006500 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237382 | تنجيد السيارات - Doha | 0097455272671 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237383 | تنجيد السيارات - Doha | 0097433664424 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237384 | تنجيد السيارات - Doha | 0097455114482 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237385 | تنجيد السيارات - Doha | 0097470008458 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237386 | تنجيد السيارات - Doha | 0097433325656 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237387 | تنجيد السيارات - Doha | 0097430325455 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237388 | تنجيد السيارات - Doha | 0097455843447 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237389 | تنجيد السيارات - Doha | 0097455231011 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237390 | تنجيد السيارات - Doha | 0097477448831 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237391 | تنجيد السيارات - Doha | 0097433665582 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237392 | صيانه سيارات - Doha | 0097433311622 | 2026-02-22 08:16:32 | Open | |
| 237366 | صيانه سيارات - Doha | 0097431221142 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237367 | صيانه سيارات - Doha | 0097433055781 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237368 | صيانه سيارات - Doha | 0097430321213 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237369 | صيانه سيارات - Doha | 0097450508006 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237370 | صيانه سيارات - Doha | 0097477444855 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237371 | صيانه سيارات - Doha | 0097466522252 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237372 | صيانه سيارات - Doha | 0097450011880 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237373 | صيانه سيارات - Doha | 0097433005886 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237374 | صيانه سيارات - Doha | 0097444604462 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237375 | تنجيد السيارات - Doha | 0097455225010 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237376 | تنجيد السيارات - Doha | 0097455365516 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237377 | تنجيد السيارات - Doha | 0097470220677 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 237378 | تنجيد السيارات - Doha | 0097431319225 | 2026-02-22 08:16:31 | Open | |
| 234737 | Golden Line Trading Company - Doha | 0097444600664 | 2026-02-19 09:22:38 | Open | |
| 234738 | Al Vivid Kings Trading Sole Agent of World Plastic - Doha | 0097444313225 | 2026-02-19 09:22:38 | Open | |
| 234739 | مطلوب فني لحام - Doha | 0097450225888 | 2026-02-19 09:22:38 | Open | |
| 234740 | مطلوب موظفين - Doha | 0097433002677 | 2026-02-19 09:22:38 | Open | |
| 234741 | مطلوب مهندس مدني - Doha | 0097477658785 | 2026-02-19 09:22:38 | Open | |
| 234742 | وظيفه - Doha | 0097470706782 | 2026-02-19 09:22:38 | Open | |
| 234743 | مطلوب مدير تسويق - Doha | 0097455233173 | 2026-02-19 09:22:38 | Open | |
| 234744 | مطلوب موظف طباعه - Doha | 0097470627471 | 2026-02-19 09:22:38 | Open | |
| 234745 | مطلوب مشرفه بشركة تنظيفات - Doha | 0097455043909 | 2026-02-19 09:22:38 | Open | |
| 234724 | Al Saeed Trading Center - Doha | 0097444315588 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234725 | Delmon Trading & Services Company - Doha | 0097444607474 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234726 | Elite International Trading & Maintenance Company - Doha | 0097444355450 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234727 | Future Plus WLL - Doha | 0097444356089 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234728 | Sitaf Qatar WLL - Doha | 0097444626412 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234729 | Abela Qatar International Company - Doha | 0097444500455 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234730 | Orton Qatar Trading - Doha | 0097444154434 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234731 | HALI TRADING CENTER - Doha | 0097444690001 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234732 | Al Dar for Exchange Works - Doha | 0097444550455 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234733 | Al Rasafa Building Materials Trdg - Doha | 0097444351394 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234734 | Al Ali Business Solutions - Doha | 0097444426200 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234735 | Industrial Copy Centre & Services - Doha | 0097444503142 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234736 | Kings International WLL - Doha | 0097444424055 | 2026-02-19 09:22:37 | Open | |
| 234716 | Adnan & Sultan Tradg Co. - Doha | 0097444410416 | 2026-02-19 09:22:36 | Open | |
| 234717 | Abdulrahman Bin Jassim Al Thani & Sons trading - Doha | 0097444869788 | 2026-02-19 09:22:36 | Open | |
| 234718 | Adment Group for Trade and Services - Doha | 0097444166044 | 2026-02-19 09:22:36 | Open | |
| 234719 | Adiyat Trdg. & Contg. Est - Doha | 0097444646227 | 2026-02-19 09:22:36 | Open | |
| 234720 | Japan Textiles - Doha | 0097444423523 | 2026-02-19 09:22:36 | Open | |
| 234721 | Sol Qatar LLC - Doha | 0097444314530 | 2026-02-19 09:22:36 | Open | |
| 234722 | Al Zajel Center Import & Export - Doha | 0097444692517 | 2026-02-19 09:22:36 | Open | |
| 234723 | Asharkat Trading Co - Doha | 0097444509148 | 2026-02-19 09:22:36 | Open | |
| 234705 | سيارات للبيع - Doha | 0097450767507 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234706 | سيارات للبيع - Doha | 0097466670063 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234707 | سيارات للبيع - Doha | 0097433310065 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234708 | سيارات للبيع - Doha | 0097455539319 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234709 | سيارات للبيع - Doha | 0097470223003 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234710 | سيارات للبيع - Doha | 0097430733336 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234711 | سيارات للبيع - Doha | 0097433866929 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234712 | سيارات للبيع - Doha | 0097433063055 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234713 | سيارات للبيع - Doha | 0097431484300 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234714 | سيارات للبيع - Doha | 0097433557848 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234715 | سيارات للبيع - Doha | 0097471055955 | 2026-02-19 09:21:24 | Open | |
| 234692 | سيارات للبيع - Doha | 0097430406011 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234693 | سيارات للبيع - Doha | 0097451304865 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234694 | سيارات للبيع - Doha | 0097433943599 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234695 | سيارات للبيع - Doha | 0097450017997 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234696 | سيارات للبيع - Doha | 0097466190173 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234697 | سيارات للبيع - Doha | 0097433203024 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234698 | سيارات للبيع - Doha | 0097470772177 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234699 | سيارات للبيع - Doha | 0097431005799 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234700 | سيارات للبيع - Doha | 0097430205609 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234701 | سيارات للبيع - Doha | 0097455471954 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234702 | سيارات للبيع - Doha | 0097430309007 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234703 | سيارات للبيع - Doha | 0097450958890 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234704 | سيارات للبيع - Doha | 0097433339666 | 2026-02-19 09:21:23 | Open | |
| 234678 | سيارات للبيع - Doha | 0097477393243 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234679 | سيارات للبيع - Doha | 0097431437682 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234680 | سيارات للبيع - Doha | 0097470103037 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234681 | سيارات للبيع - Doha | 0097470586854 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234682 | سيارات للبيع - Doha | 0097433540412 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234683 | سيارات للبيع - Doha | 0097477722172 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234684 | سيارات للبيع - Doha | 0097477889976 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234685 | سيارات للبيع - Doha | 0097455525558 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234686 | سيارات للبيع - Doha | 0097470056578 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234687 | سيارات للبيع - Doha | 0097455948489 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234688 | سيارات للبيع - Doha | 0097450530606 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234689 | سيارات للبيع - Doha | 0097433414805 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234690 | سيارات للبيع - Doha | 0097470108920 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234691 | سيارات للبيع - Doha | 0097433008431 | 2026-02-19 09:21:22 | Open | |
| 234666 | سيارات للبيع - Doha | 0097433546908 | 2026-02-19 09:21:21 | Open | |
| 234667 | سيارات للبيع - Doha | 0097455658206 | 2026-02-19 09:21:21 | Open | |
| 234668 | سيارات للبيع - Doha | 0097477130727 | 2026-02-19 09:21:21 | Open | |
| 234669 | سيارات للبيع - Doha | 0097433944930 | 2026-02-19 09:21:21 | Open | |
| 234670 | سيارات للبيع - Doha | 0097477665520 | 2026-02-19 09:21:21 | Open | |
| 234671 | سيارات للبيع - Doha | 0097455286204 | 2026-02-19 09:21:21 | Open | |
| 234672 | سيارات للبيع - Doha | 0097471203651 | 2026-02-19 09:21:21 | Open | |
| 234673 | سيارات للبيع - Doha | 0097433893632 | 2026-02-19 09:21:21 | Open | |
| 234674 | سيارات للبيع - Doha | 0097430997005 | 2026-02-19 09:21:21 | Open | |
