Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
20
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
41
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
289
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
189
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
202
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
180
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
20
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
0
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
0
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
61.9%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
13d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| WhatsApp Details | 76 |
| Didnt Answer Call | 71 |
| Lead Submited | 61 |
| call later - follow up | 46 |
| Meeting Assigned | 16 |
| Following up to Set a Meeting | 8 |
| Following up - After Meeting | 8 |
| Postponed the Meeting | 2 |
| Waiting For Payment - After Meeting | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Data Entry - Call Center - Fagr Mohamed - UAE | 38 |
| Data Entry - Call Center - Samar Ibrahim - UAE | 32 |
| Data Entry - Call Center - Al Shaimaa Ibrahim - UAE | 30 |
| Data Entry - Call Center - Omnia Salem - UAE | 28 |
| Data Entry - Call Center - Dina El Sayed - UAE | 21 |
| Data Entry - Call Center -Hanin Samy - UAE | 13 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Emad - UAE | 9 |
| Data Entry - Call Center - Aya Rachad - UAE | 9 |
| Data Entry - Call Center - Shaimaa Mahmoud - UAE | 8 |
| Call Center - Cold Calling - UAE | 1 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 833–7d: 208–14d: 6815–30d: 45>30d: 73
FU Cadence (avg days)
4.3d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201435 | مكتب محاماة - UAE | 00971508577369 | 2026-02-22 08:44:00 | incomplete | نايمه ف اكلمها متأخر | Open | |
| 211797 | مقهى تورنيدو - uae | 00971569666800 | 2026-02-22 08:49:00 | incomplete | مردش اكلمه الصبح بدري | Open | |
| 32975 | - | 00971545606055 | 2026-02-22 08:52:00 | incomplete | الليد نايم اكلمه وقت تاني متأخر | Open | |
| 212688 | Alameed Vending Machine Trading - abu dhabi | 00971504095201 | 2026-02-22 09:14:00 | incomplete | مردش تاني | Open | |
| 237289 | جوكى ون لعتاد الخيول - Uae | 00971526247395 | 2026-02-22 10:49:00 | incomplete | اكلمه الساعه 1 ونص | Open | |
| 237288 | الصديق للمواد الغذائية والخضروات والفواكه - Uae | 00971521842419 | 2026-02-22 10:53:00 | incomplete | اكلم المدير بالليل اشوفه لو مهتم | Open | |
| 225617 | ملحمة - uae | 00971504427176 | 2026-02-22 12:44:00 | incomplete | نجلاء مردتش بعتلها واتساب | Open | |
| 234328 | منجرة - Abudabi | 00971588276744 | 2026-02-22 13:06:00 | incomplete | حجزتله ميتنج الحد 9 ونص بالليل في عجمان | Open | |
| 225622 | تصليح سيارات - uae | 00971509445639 | 2026-02-22 13:31:00 | incomplete | بعتله على واتساب | Open | |
| 237276 | السماء العربية لصيانة الآليات الثقيلة - Uae | 00971507756034 | 2026-02-22 13:45:00 | incomplete | اكلمه الساعه 2 | Open | |
| 131137 | خدمة سيارات | Omar Seif (MR) | 0568632291 | 2026-02-22 14:04:00 | incomplete | كلمته مردشش | Open |
| 131137 | خدمة سيارات | Omar Seif (MR) | 0568632291 | 2026-02-22 14:04:00 | incomplete | كلمته مردشش | Open |
| 165070 | حرفيين - Uae | 00971555077349 | 2026-02-22 14:33:00 | incomplete | مردش اسيبه شويهه | Open | |
| 186041 | خدمة صيانة معدات المطابخ و المخابز - uae | 00971509049135 | 2026-02-22 15:12:00 | incomplete | مردش ع الرقميين | Open | |
| 97320 | تنظيف منازل | Manger in Egypt | 0544979457 | 2026-02-22 15:25:00 | incomplete | قاللي هيفكر ويشوف ومين واكلمه | Open |
| 212653 | شركه ديكورات وتشطيبات تطلب موظفين - uae | 00971543171024 | 2026-02-22 15:33:00 | incomplete | مردش تاني | Open | |
| 218719 | محمصه - uae | 00971564573524 | 2026-02-22 15:35:00 | incomplete | مردش تاني | Open | |
| 150523 | تجارة سيارات - abudhabi | 00971505761719 | 2026-02-22 15:46:00 | incomplete | بعتله واتساب | Open | |
| 150523 | تجارة سيارات - abudhabi | 00971505761719 | 2026-02-22 15:46:00 | incomplete | بعتله واتساب | Open | |
| 218864 | salon | 00971505921989 | 2026-02-22 15:47:00 | incomplete | اكلمها كمان كام يووم | Open |
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201435 | مكتب محاماة - UAE | 00971508577369 | 2026-02-22 08:44:00 | incomplete | نايمه ف اكلمها متأخر | Open | |
| 211797 | مقهى تورنيدو - uae | 00971569666800 | 2026-02-22 08:49:00 | incomplete | مردش اكلمه الصبح بدري | Open | |
| 32975 | - | 00971545606055 | 2026-02-22 08:52:00 | incomplete | الليد نايم اكلمه وقت تاني متأخر | Open | |
| 212688 | Alameed Vending Machine Trading - abu dhabi | 00971504095201 | 2026-02-22 09:14:00 | incomplete | مردش تاني | Open | |
| 237289 | جوكى ون لعتاد الخيول - Uae | 00971526247395 | 2026-02-22 10:49:00 | incomplete | اكلمه الساعه 1 ونص | Open | |
| 237288 | الصديق للمواد الغذائية والخضروات والفواكه - Uae | 00971521842419 | 2026-02-22 10:53:00 | incomplete | اكلم المدير بالليل اشوفه لو مهتم | Open | |
| 225617 | ملحمة - uae | 00971504427176 | 2026-02-22 12:44:00 | incomplete | نجلاء مردتش بعتلها واتساب | Open | |
| 234328 | منجرة - Abudabi | 00971588276744 | 2026-02-22 13:06:00 | incomplete | حجزتله ميتنج الحد 9 ونص بالليل في عجمان | Open | |
| 225622 | تصليح سيارات - uae | 00971509445639 | 2026-02-22 13:31:00 | incomplete | بعتله على واتساب | Open | |
| 237276 | السماء العربية لصيانة الآليات الثقيلة - Uae | 00971507756034 | 2026-02-22 13:45:00 | incomplete | اكلمه الساعه 2 | Open | |
| 131137 | خدمة سيارات | Omar Seif (MR) | 0568632291 | 2026-02-22 14:04:00 | incomplete | كلمته مردشش | Open |
| 131137 | خدمة سيارات | Omar Seif (MR) | 0568632291 | 2026-02-22 14:04:00 | incomplete | كلمته مردشش | Open |
| 165070 | حرفيين - Uae | 00971555077349 | 2026-02-22 14:33:00 | incomplete | مردش اسيبه شويهه | Open | |
| 186041 | خدمة صيانة معدات المطابخ و المخابز - uae | 00971509049135 | 2026-02-22 15:12:00 | incomplete | مردش ع الرقميين | Open | |
| 97320 | تنظيف منازل | Manger in Egypt | 0544979457 | 2026-02-22 15:25:00 | incomplete | قاللي هيفكر ويشوف ومين واكلمه | Open |
| 212653 | شركه ديكورات وتشطيبات تطلب موظفين - uae | 00971543171024 | 2026-02-22 15:33:00 | incomplete | مردش تاني | Open | |
| 218719 | محمصه - uae | 00971564573524 | 2026-02-22 15:35:00 | incomplete | مردش تاني | Open | |
| 150523 | تجارة سيارات - abudhabi | 00971505761719 | 2026-02-22 15:46:00 | incomplete | بعتله واتساب | Open | |
| 150523 | تجارة سيارات - abudhabi | 00971505761719 | 2026-02-22 15:46:00 | incomplete | بعتله واتساب | Open | |
| 218864 | salon | 00971505921989 | 2026-02-22 15:47:00 | incomplete | اكلمها كمان كام يووم | Open |
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 237296 | مقاولات عامه - Uae | 00971501235605 | 2026-02-21 11:46:01 | Open | |
| 237298 | صيانه عامه - Uae | 00971559919180 | 2026-02-21 11:46:01 | Open | |
| 237302 | مقاولات وصيانه عامه - Uae | 00971506120512 | 2026-02-21 11:46:01 | Open | |
| 237304 | صيانه عامه - Uae | 00971504517144 | 2026-02-21 11:46:01 | Open | |
| 237305 | صيانه عامه - Uae | 00971569932306 | 2026-02-21 11:46:01 | Open | |
| 237307 | صيانه عامه - Uae | 00971507229619 | 2026-02-21 11:46:01 | Open | |
| 237292 | صيانه عامه - Uae | 00971557702105 | 2026-02-21 11:46:00 | Open | |
| 237293 | مقاولات وصيانه عامه - Uae | 00971502209700 | 2026-02-21 11:46:00 | Open | |
| 237294 | صيانه عامه - Uae | 00971553265349 | 2026-02-21 11:46:00 | Open | |
| 237280 | المشاري لتجارة المعدات الثقيلة - Uae | 00971507371267 | 2026-02-21 11:44:09 | Open | |
| 237283 | ايفورا لتجارة المعدات - Uae | 00971505658769 | 2026-02-21 11:44:09 | Open | |
| 237284 | البنفسج للمواد الغذائية - Uae | 00971521208002 | 2026-02-21 11:44:09 | Open | |
| 237285 | ميلان بلس لمعدات الفروسية - Uae | 00971509948911 | 2026-02-21 11:44:09 | Open | |
| 237286 | شركة العاديات - Uae | 00971506444477 | 2026-02-21 11:44:09 | Open | |
| 237287 | تاج شركة العرب لتجارة المواد الغذائية - Uae | 00971588009122 | 2026-02-21 11:44:09 | Open | |
| 237290 | شركة التعارف للتجارة العامة - Uae | 00971506287765 | 2026-02-21 11:44:09 | Open | |
| 237269 | بن دافون لتجارة المواد الغذائية - Uae | 00971505002506 | 2026-02-21 11:44:08 | Open | |
| 237271 | حميد محمد لتجارة المواد الغذائية - Uae | 00971503689520 | 2026-02-21 11:44:08 | Open | |
| 237274 | الاسمية لصيانة المعدات والآليات الثقيلة - Uae | 00971507865217 | 2026-02-21 11:44:08 | Open | |
| 237264 | منتجات بيتنا للزيتون والمخللات - Uae | 00971501237654 | 2026-02-21 11:44:07 | Open | |
| 237262 | فني كهرباء - Uae | 00971589391778 | 2026-02-21 11:42:28 | Open | |
| 237263 | Homemade food, - Uae | 00971567971707 | 2026-02-21 11:42:28 | Open | |
| 237251 | ركن الكرم للرخام - Uae | 00971545377080 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237252 | Jabal Al Toor Marble - Uae | 00971559969765 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237253 | AUTOCODE Car Detailing Center - Uae | 00971503643434 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237254 | Najm Al Seen Marble - Uae | 00971552784488 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237255 | Transportation Service - Uae | 00971554847965 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237256 | Clothing (Brand) - Uae | 00971566215122 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237257 | مطلوب سكرتير لشركة خاصة - Uae | 00971586678500 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237258 | تنظيم حفلات - Uae | 00971566343808 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237259 | Travel & Transportation - Uae | 00971508483207 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237260 | Travel Company - Uae | 00971507857536 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237261 | تنظيم حفلات - Uae | 00971544778220 | 2026-02-21 11:42:27 | Open | |
| 237246 | السلامات لتجارة الاثاث - Uae | 00971559352190 | 2026-02-21 11:42:26 | Open | |
| 237247 | تنجيد سيارات - Uae | 00971508009301 | 2026-02-21 11:42:26 | Open | |
| 237248 | Construction Company - Uae | 00971568418771 | 2026-02-21 11:42:26 | Open | |
| 237249 | جبسون بورد واصباغ - Uae | 00971509951272 | 2026-02-21 11:42:26 | Open | |
| 237250 | اعمال صبغ وديكور داخلي وخارجي - Uae | 00971506046560 | 2026-02-21 11:42:26 | Open | |
| 237241 | ملابس - Uae | 00971563732787 | 2026-02-21 11:41:27 | Open | |
| 237242 | ملابس - Uae | 00971556223291 | 2026-02-21 11:41:27 | Open | |
| 237243 | ملابس - Uae | 00971504922595 | 2026-02-21 11:41:27 | Open | |
| 237244 | ملابس - Uae | 00971543449204 | 2026-02-21 11:41:27 | Open | |
| 237245 | ملابس - Uae | 00971545955084 | 2026-02-21 11:41:27 | Open | |
| 237233 | gym - Uae | 00971556753787 | 2026-02-21 11:41:26 | Open | |
| 237234 | gym - Uae | 00971545841115 | 2026-02-21 11:41:26 | Open | |
| 237235 | gym - Uae | 00971544644123 | 2026-02-21 11:41:26 | Open | |
| 237236 | gym - Uae | 00971582302466 | 2026-02-21 11:41:26 | Open | |
| 237237 | gym - Uae | 00971565582323 | 2026-02-21 11:41:26 | Open | |
| 237238 | gym - Uae | 00971522412162 | 2026-02-21 11:41:26 | Open | |
| 237239 | gym - Uae | 00971585912244 | 2026-02-21 11:41:26 | Open | |
| 237240 | تزيين وتجميل - Uae | 00971503339169 | 2026-02-21 11:41:26 | Open | |
| 237228 | سيارات - Uae | 00971581200199 | 2026-02-21 11:41:25 | Open | |
| 237229 | سيارات - Uae | 00971526120477 | 2026-02-21 11:41:25 | Open | |
| 237230 | سيارات - Uae | 00971501615944 | 2026-02-21 11:41:25 | Open | |
| 237231 | gym - Uae | 00971501348322 | 2026-02-21 11:41:25 | Open | |
| 237232 | gym - Uae | 00971556562056 | 2026-02-21 11:41:25 | Open | |
| 237224 | مزرعة - Uae | 00971529758900 | 2026-02-21 11:40:03 | Open | |
| 237225 | ستوديو تصوير رضع - Uae | 00971545008068 | 2026-02-21 11:40:03 | Open | |
| 237226 | ستوديو تصوير رضع - Uae | 00971545727810 | 2026-02-21 11:40:03 | Open | |
| 237227 | ستوديو تصوير رضع - Uae | 00971542069147 | 2026-02-21 11:40:03 | Open | |
| 237210 | شركة تغليف - Uae | 00971554142900 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237211 | شركة تغليف - Uae | 00971507215004 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237212 | خدمات تغليف - Uae | 00971507702104 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237213 | شركة تغليف - Uae | 00971555797031 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237214 | شركة تغليف - Uae | 00971509187438 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237215 | شركة تغليف - Uae | 00971503829775 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237216 | شركة تغليف - Uae | 00971555136841 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237217 | شركة تغليف - Uae | 00971506265388 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237218 | شركة تغليف - Uae | 00971506317579 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237219 | شركة تغليف - Uae | 00971551789460 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237220 | شركة تغليف - Uae | 00971505534139 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237221 | شركة تغليف - Uae | 00971566967900 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237222 | شركة تغليف - Uae | 00971563812909 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237223 | شركة تغليف - Uae | 00971504605452 | 2026-02-21 11:40:02 | Open | |
| 237204 | شركة مقاولات - Uae | 00971565569291 | 2026-02-21 11:40:01 | Open | |
| 237205 | محل ملابس رياضية - Uae | 00971522001959 | 2026-02-21 11:40:01 | Open | |
| 237206 | منجره - Uae | 00971509219646 | 2026-02-21 11:40:01 | Open | |
| 237207 | شركة مقاولات - Uae | 00971506353461 | 2026-02-21 11:40:01 | Open | |
| 237208 | شركة مقاولات - Uae | 00971545550100 | 2026-02-21 11:40:01 | Open | |
| 237209 | شركة تغليف - Uae | 00971566088828 | 2026-02-21 11:40:01 | Open |
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No signed clients credited in this window. | |||||
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2026-02-01 → 2026-02-28Days: 28
© 2026 Media Solutions — Tele Agent Report