Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
22
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
36
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
233
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
205
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
164
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
151
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
20
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
9
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
1
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
54.6%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
5d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| Didnt Answer Call | 64 |
| Lead Submited | 54 |
| Not In Service Called more then 3 times | 41 |
| call later - follow up | 33 |
| WhatsApp Details | 31 |
| Not Interested - Before Meeting | 8 |
| Not Interested - After Meeting | 2 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Data Entry - Call Center - Fagr Mohamed - UAE | 55 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Emad - UAE | 38 |
| Data Entry - Call Center - Aya Rachad - UAE | 29 |
| Data Entry - Call Center - Omnia Salem - UAE | 26 |
| Data Entry - Call Center - Al Shaimaa Ibrahim - UAE | 20 |
| Data Entry - Call Center - Radwa Mohamed - UAE | 18 |
| Data Entry - Call Center - Shaimaa Mahmoud - UAE | 15 |
| Data Entry - Call Center - Samar Ibrahim - UAE | 2 |
| Data Entry - Call Center - Dina El Sayed - UAE | 2 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 03–7d: 1388–14d: 4815–30d: 11>30d: 26
FU Cadence (avg days)
1.9d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190883 | Capital Kitchens - uae | 00971563449402 | 2026-02-22 09:38:00 | incomplete | لسه الشغل ما اتظبط اسبوع كدا وبعتله تاني | Open | |
| 225023 | خدمات تنظيف - uae | 00971553679191 | 2026-02-22 10:39:00 | incomplete | جمبه دوشة مارد | Open | |
| 201851 | مطعم وكافتيريا تطلب سائق - UAE | 00971505023528 | 2026-02-22 10:52:00 | incomplete | 0505472054 احمد بكرا 6 عشان الرقم كان مع حد تاني واتساب م رقمه ونتابع معه بليل | Open | |
| 205846 | مطلوب كاشير - uae | 00971526299881 | 2026-02-22 10:56:00 | incomplete | وقت مش مناسب اخر اليوم مارد نشوف وقت بليل | Open | |
| 220742 | LOTUS FURNITURE - abu dhabi | 00971551072206 | 2026-02-22 10:56:00 | incomplete | بليل | Open | |
| 225893 | مطلوب شيف فى كافيتريا - abu dhabi | 00971544666260 | 2026-02-22 11:03:00 | incomplete | بليل | Open | |
| 224964 | مصنع الومينيوم و زجاج - uae | 00971504122485 | 2026-02-22 11:10:00 | incomplete | عايز ديتلز تاني اكلمه بكرة اشوف مواعيده نحدد ميتنج اخر اليوم مارد بليل | Open | |
| 232196 | تنظيم حفلات ومناسبات - UAE | 00971569702223 | 2026-02-22 12:36:00 | incomplete | مش مهتم قفل | Open | |
| 225048 | car dealers - uae | 00971566580328 | 2026-02-22 12:44:00 | incomplete | اكلمه 12 مارد وقت بليل | Open | |
| 225048 | car dealers - uae | 00971566580328 | 2026-02-22 12:44:00 | incomplete | اكلمه 12 مارد وقت بليل | Open | |
| 232207 | مستلزمات خياطة - UAE | 00971505166796 | 2026-02-22 12:53:00 | incomplete | اوردو مش جمبه حد | Open | |
| 232208 | مطلوب خياط - UAE | 00971503746717 | 2026-02-22 12:56:00 | incomplete | مش فاضبة ومش عايزة | Open | |
| 232170 | شركه - UAE | 00971542250421 | 2026-02-22 12:58:00 | incomplete | عايز ديتلز ونتكلم بعدها | Open | |
| 224968 | مطلوب عامل خرسانة - uae | 00971506445126 | 2026-02-22 13:07:00 | incomplete | ديتلز بيزنيس ويشوف مغلق123 | Open | |
| 224986 | مطلوب محاسب - uae | 00971509288634 | 2026-02-22 13:47:00 | incomplete | صوت ما يجي وقت مختلف | Open | |
| 232212 | شركة خدمات اعمال - UAE | 00971547632434 | 2026-02-22 13:51:00 | incomplete | بعد فطار راس خيمه | Open | |
| 232212 | شركة خدمات اعمال - UAE | 00971547632434 | 2026-02-22 13:51:00 | incomplete | بعد فطار راس خيمه | Open | |
| 232217 | محل زهور - UAE | 00971542752544 | 2026-02-22 14:31:00 | incomplete | بليل | Open | |
| 232225 | مطلوب سائق - UAE | 00971561894747 | 2026-02-22 15:10:00 | incomplete | ما عندو | Open | |
| 225885 | مطلوب سائق فلي بارك - abu dhabi | 00971545308051 | 2026-02-22 15:13:00 | incomplete | ف الدوام قالي نتكلم بعده 3ونص مارد | Open |
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190883 | Capital Kitchens - uae | 00971563449402 | 2026-02-22 09:38:00 | incomplete | لسه الشغل ما اتظبط اسبوع كدا وبعتله تاني | Open | |
| 225023 | خدمات تنظيف - uae | 00971553679191 | 2026-02-22 10:39:00 | incomplete | جمبه دوشة مارد | Open | |
| 201851 | مطعم وكافتيريا تطلب سائق - UAE | 00971505023528 | 2026-02-22 10:52:00 | incomplete | 0505472054 احمد بكرا 6 عشان الرقم كان مع حد تاني واتساب م رقمه ونتابع معه بليل | Open | |
| 205846 | مطلوب كاشير - uae | 00971526299881 | 2026-02-22 10:56:00 | incomplete | وقت مش مناسب اخر اليوم مارد نشوف وقت بليل | Open | |
| 220742 | LOTUS FURNITURE - abu dhabi | 00971551072206 | 2026-02-22 10:56:00 | incomplete | بليل | Open | |
| 225893 | مطلوب شيف فى كافيتريا - abu dhabi | 00971544666260 | 2026-02-22 11:03:00 | incomplete | بليل | Open | |
| 224964 | مصنع الومينيوم و زجاج - uae | 00971504122485 | 2026-02-22 11:10:00 | incomplete | عايز ديتلز تاني اكلمه بكرة اشوف مواعيده نحدد ميتنج اخر اليوم مارد بليل | Open | |
| 232196 | تنظيم حفلات ومناسبات - UAE | 00971569702223 | 2026-02-22 12:36:00 | incomplete | مش مهتم قفل | Open | |
| 225048 | car dealers - uae | 00971566580328 | 2026-02-22 12:44:00 | incomplete | اكلمه 12 مارد وقت بليل | Open | |
| 225048 | car dealers - uae | 00971566580328 | 2026-02-22 12:44:00 | incomplete | اكلمه 12 مارد وقت بليل | Open | |
| 232207 | مستلزمات خياطة - UAE | 00971505166796 | 2026-02-22 12:53:00 | incomplete | اوردو مش جمبه حد | Open | |
| 232208 | مطلوب خياط - UAE | 00971503746717 | 2026-02-22 12:56:00 | incomplete | مش فاضبة ومش عايزة | Open | |
| 232170 | شركه - UAE | 00971542250421 | 2026-02-22 12:58:00 | incomplete | عايز ديتلز ونتكلم بعدها | Open | |
| 224968 | مطلوب عامل خرسانة - uae | 00971506445126 | 2026-02-22 13:07:00 | incomplete | ديتلز بيزنيس ويشوف مغلق123 | Open | |
| 224986 | مطلوب محاسب - uae | 00971509288634 | 2026-02-22 13:47:00 | incomplete | صوت ما يجي وقت مختلف | Open | |
| 232212 | شركة خدمات اعمال - UAE | 00971547632434 | 2026-02-22 13:51:00 | incomplete | بعد فطار راس خيمه | Open | |
| 232212 | شركة خدمات اعمال - UAE | 00971547632434 | 2026-02-22 13:51:00 | incomplete | بعد فطار راس خيمه | Open | |
| 232217 | محل زهور - UAE | 00971542752544 | 2026-02-22 14:31:00 | incomplete | بليل | Open | |
| 232225 | مطلوب سائق - UAE | 00971561894747 | 2026-02-22 15:10:00 | incomplete | ما عندو | Open | |
| 225885 | مطلوب سائق فلي بارك - abu dhabi | 00971545308051 | 2026-02-22 15:13:00 | incomplete | ف الدوام قالي نتكلم بعده 3ونص مارد | Open | |
| 225010 | عقارات - uae | 00971506356700 | 2026-02-22 19:43:00 | incomplete | وقت م مناسب | Open | |
| 235813 | ملحمه راقيه تطلب لحامين خبره - Abu dhabi | 00971508786243 | 2026-02-22 20:35:00 | incomplete | ديتلز ويشوف هنحدد ميتنج ولا لا | Open |
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 235796 | مطلوب نجار - Abu dhabi | 00971544740510 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235797 | مطلوب نجارين - Abu dhabi | 00971567943002 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235798 | مطلوب صنايعية طابوق - Abu dhabi | 00971542236098 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235799 | شركة مقاولات عامة - Abu dhabi | 00971554945500 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235800 | مطلوب معلمين جبسون بورد - Abu dhabi | 00971509400657 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235801 | مطلوب حداد - Abu dhabi | 00971569713688 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235802 | مطلوب حدادين - Abu dhabi | 00971563263888 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235803 | مطلوب فورمان مقاولات - Abu dhabi | 00971562522542 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235804 | مطلوب شاب استورجي - Abu dhabi | 00971568851994 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235805 | مطلوب مهندس مقاولات عامة - Abu dhabi | 00971508178901 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235806 | مطلوب مقاول سيراميك - Abu dhabi | 00971559542230 | 2026-02-19 17:49:31 | Open | |
| 235787 | مطلوب سائق - Abu dhabi | 00971527030223 | 2026-02-19 17:49:30 | Open | |
| 235788 | مطلوب سائق - Abu dhabi | 00971556100857 | 2026-02-19 17:49:30 | Open | |
| 235789 | مطعم - Abu dhabi | 00971569830162 | 2026-02-19 17:49:30 | Open | |
| 235790 | مكتب استشاري هندسي - Abu dhabi | 00971544335784 | 2026-02-19 17:49:30 | Open | |
| 235791 | مطلوب سائق - Abu dhabi | 00971556699180 | 2026-02-19 17:49:30 | Open | |
| 235792 | مطلوب سائق - Abu dhabi | 00971556237444 | 2026-02-19 17:49:30 | Open | |
| 235793 | كوفي شوب - Abu dhabi | 00971568164107 | 2026-02-19 17:49:30 | Open | |
| 235794 | كوفي شوب - Abu dhabi | 00971567551742 | 2026-02-19 17:49:30 | Open | |
| 235795 | كوفي شوب - Abu dhabi | 00971582550162 | 2026-02-19 17:49:30 | Open | |
| 232264 | مطعم - UAE | 00971588874105 | 2026-02-17 09:10:21 | Open | |
| 232243 | سوق السمك دبي - UAE | 00971552288296 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232244 | AlJEEZAPYRAMIDS - UAE | 00971569623900 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232245 | Casa Samak - UAE | 00971561185314 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232246 | معهد التنمية المستدامة للتدريب TMTI - UAE | 00971564332140 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232247 | معهد الميثاق للخدمات التعليمية - UAE | 00971567662221 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232248 | Gulf Luxury Cars - UAE | 00971524184848 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232249 | CarHire24 - UAE | 00971509787953 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232250 | ACHAKZAI LUXURY CAR RENTAL COMPANY - UAE | 00971526294067 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232251 | CAR 4 SURE CAR RENTAL - UAE | 00971563606786 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232252 | Chaufflor - Rent a Car - UAE | 00971567670967 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232253 | Let’s Ride Rent a Car - UAE | 00971586977433 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232254 | EURO DRIVE CAR RENTAL L.L.C-FZ - UAE | 00971544842268 | 2026-02-17 09:09:19 | Open | |
| 232234 | Hikma Pharmaceuticals - UAE | 00971562598696 | 2026-02-17 09:09:18 | Open | |
| 232235 | KYODO LIFTS - UAE | 00971506129004 | 2026-02-17 09:09:18 | Open | |
| 232236 | Fuji Lifts Global - UAE | 00971508245473 | 2026-02-17 09:09:18 | Open | |
| 232237 | صالونات لو ميشيل - UAE | 00971504055147 | 2026-02-17 09:09:18 | Open | |
| 232238 | منتجع ريفر داي الصحي - UAE | 00971522670643 | 2026-02-17 09:09:18 | Open | |
| 232239 | سبا اليمامة للعناية الشخصية - UAE | 00971561141588 | 2026-02-17 09:09:18 | Open | |
| 232240 | صالون جي ستايل للرجال - UAE | 00971555583868 | 2026-02-17 09:09:18 | Open | |
| 232241 | مطعم يطلب وايتريه خبره للعمل - UAE | 00971544400690 | 2026-02-17 09:09:18 | Open | |
| 232242 | محل لبيع مستحضرات التجميل - UAE | 00971562699933 | 2026-02-17 09:09:18 | Open | |
| 232224 | مطلوب سائق - UAE | 00971544092408 | 2026-02-17 09:08:03 | Open | |
| 232226 | مطلوب سائق - UAE | 00971567692764 | 2026-02-17 09:08:03 | Open | |
| 232227 | مصنع مفروشات - UAE | 00971569630349 | 2026-02-17 09:08:03 | Open | |
| 232228 | مطلوب سائق - UAE | 00971529400904 | 2026-02-17 09:08:03 | Open | |
| 232229 | مطلوب سائق - UAE | 00971567990371 | 2026-02-17 09:08:03 | Open | |
| 232230 | مطلوب سائق - UAE | 00971555567727 | 2026-02-17 09:08:03 | Open | |
| 232231 | مخبز و كوفي شوب - UAE | 00971544676679 | 2026-02-17 09:08:03 | Open | |
| 232232 | كوفي شوب - UAE | 00971565660865 | 2026-02-17 09:08:03 | Open | |
| 232233 | مطعم - UAE | 00971568488135 | 2026-02-17 09:08:03 | Open | |
| 232218 | ملحمة - UAE | 00971557110393 | 2026-02-17 09:08:02 | Open | |
| 232219 | مغسلة سيارات - UAE | 00971505166218 | 2026-02-17 09:08:02 | Open | |
| 232220 | غسيل سيارات - UAE | 00971563566371 | 2026-02-17 09:08:02 | Open | |
| 232221 | غسيل سيارات - UAE | 00971557705046 | 2026-02-17 09:08:02 | Open | |
| 232222 | مطلوب سائق - UAE | 00971505011509 | 2026-02-17 09:08:02 | Open | |
| 232223 | شركة الومينيوم - UAE | 00971589854512 | 2026-02-17 09:08:02 | Open | |
| 232210 | شركة سياحة - UAE | 00971503822260 | 2026-02-17 09:08:01 | Open | |
| 232211 | شركة سياحة - UAE | 00971554546270 | 2026-02-17 09:08:01 | Open | |
| 232213 | وظيفة لشركة - UAE | 00971548308842 | 2026-02-17 09:08:01 | Open | |
| 232214 | وظيفة - UAE | 00971528748809 | 2026-02-17 09:08:01 | Open | |
| 232215 | مكتب طباعة - UAE | 00971506000513 | 2026-02-17 09:08:01 | Open | |
| 232216 | مكتب خدمات رجال الاعمال - UAE | 00971506302696 | 2026-02-17 09:08:01 | Open | |
| 232205 | تنظيم حفلات ومناسبات - UAE | 00971556003434 | 2026-02-17 09:06:41 | Open | |
| 232206 | تنظيم حفلات ومناسبات - UAE | 00971504064870 | 2026-02-17 09:06:41 | Open |
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 224961 | شركة مقاولات - uae | 00971504704019 | 2026-02-17 08:04:42 | Open |
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2026-02-01 → 2026-02-28Days: 28
© 2026 Media Solutions — Tele Agent Report