Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
333
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
120
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
190
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
82
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
2
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
23
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
1
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
25.6%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
87d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| WhatsApp Details | 156 |
| Lead Submited | 79 |
| Following up to Set a Meeting | 29 |
| Not Interested - Before Meeting | 29 |
| call later - follow up | 23 |
| Not Interested - After Meeting | 7 |
| Meeting Assigned | 6 |
| Didnt Answer Call | 1 |
| Repeated client | 1 |
| Waiting For Payment - After Meeting | 1 |
| Following up - After Meeting | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Data Entry - Call Center - Shaimaa Mahmoud - UAE | 23 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Emad - UAE | 20 |
| Data Entry - Call Center - Radwa Mohamed - UAE | 18 |
| Data Entry - Call Center - Al Shaimaa Ibrahim - UAE | 17 |
| Data Entry - Call Center - Samar Ibrahim - UAE | 17 |
| Data Entry - Call Center - Aya Rachad - UAE | 16 |
| Data Entry - Call Center - Omnia Salem - UAE | 6 |
| Data Entry - Call Center - Fagr Mohamed - UAE | 3 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 813–7d: 28–14d: 1015–30d: 13>30d: 191
FU Cadence (avg days)
7.9d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220637 | سيارات - abu dhabi | 00971526941954 | 2026-04-23 12:39:00 | incomplete | no ans | Open | |
| 220637 | سيارات - abu dhabi | 00971526941954 | 2026-04-23 12:39:00 | incomplete | no ans | Open |
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing due today. | |||||||
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 282580 | تجارة معدات ثقيلة - Abudhabi | 00971502075860 | 2026-04-23 07:32:47 | Open | |
| 282577 | الريف الجنوبى للرخام - Abudhabi | 00971503353811 | 2026-04-23 07:30:53 | Open | |
| 282578 | سفنكس للرخام - Abudhabi | 00971501711671 | 2026-04-23 07:30:53 | Open | |
| 282571 | شركة تريماك لتجارة الشحوم وزيوت التزليق - Abudhabi | 00971503448171 | 2026-04-23 07:30:12 | Open | |
| 282572 | محطة السمقا لغسيل للسيارات - Abudhabi | 00971506733369 | 2026-04-23 07:30:12 | Open | |
| 282573 | البادية لزيوت المركبات - Abudhabi | 00971503362008 | 2026-04-23 07:30:12 | Open | |
| 282574 | محل الاتقان لتبديل الزيوت - Abudhabi | 00971506436599 | 2026-04-23 07:30:12 | Open | |
| 282575 | شركة الشغروف لتركيب البلاط والسيراميك - Abudhabi | 00971507695266 | 2026-04-23 07:30:12 | Open | |
| 282562 | جبل يافا للمقاولات والصيانة العامة - Abudhabi | 00971557658158 | 2026-04-23 07:30:11 | Open | |
| 282563 | لاندجيستير للصيانة عامة - Abudhabi | 00971557719074 | 2026-04-23 07:30:11 | Open | |
| 282564 | شركة الورق الاخضر للمقاولات والصيانة العامة - Abudhabi | 00971558908577 | 2026-04-23 07:30:11 | Open | |
| 282565 | البر للصيانة العامة - Abudhabi | 00971561004565 | 2026-04-23 07:30:11 | Open | |
| 282566 | بلاك لاين للصيانة العامة - Abudhabi | 00971507611124 | 2026-04-23 07:30:11 | Open | |
| 282567 | كونسبت بلاس للمقاولات والصيانة العامة - Abudhabi | 00971528338899 | 2026-04-23 07:30:11 | Open | |
| 282568 | بن يعقوب للمقاولات والصيانة العامة - Abudhabi | 00971501294974 | 2026-04-23 07:30:11 | Open | |
| 282569 | المهمة العليا للصيانة العامة - Abudhabi | 00971558562572 | 2026-04-23 07:30:11 | Open | |
| 282570 | محل نسيم البدع لتجارة الاطارات وتبديل الزيوت - Abudhabi | 00971507606904 | 2026-04-23 07:30:11 | Open | |
| 282527 | شركه عقاريه تطلب وسيط عقارى - Uae | 00971505989349 | 2026-04-23 07:24:44 | Open | |
| 282525 | شركه جو لاين لخدمات التوصيل - Uae | 00971566893545 | 2026-04-23 07:24:24 | Open | |
| 282513 | Enayati Home Healthcare Center - Uae | 00971553520186 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282514 | JPR Home Health Care - Uae | 00971508738150 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282515 | Amazing Home Healthcare - Uae | 00971509433408 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282516 | Jalees Home Healthcare - Uae | 00971501008234 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282517 | Jovial Events - Uae | 00971501088607 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282518 | Jannat Events - Uae | 00971501096936 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282519 | World Events - Uae | 00971558453100 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282520 | Design Boulevard Events - Uae | 00971568789664 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282521 | Mind Spirit Designs and Works - Uae | 00971565010555 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282522 | Cyberdrone Drone Shows - Uae | 00971507673761 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282523 | شركة الشبل لتنظيم المعارض و إدارتها - Uae | 00971501547234 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282524 | Muse Events and Wedding Planning - Uae | 00971506419709 | 2026-04-23 07:24:23 | Open | |
| 282511 | al salaam laundry - Uae | 00971507977398 | 2026-04-23 07:24:22 | Open | |
| 282512 | Sindibad Laundry - Uae | 00971528227721 | 2026-04-23 07:24:22 | Open | |
| 282509 | ديكور مقاولات عامه - Uae | 00971565883144 | 2026-04-23 07:22:47 | Open | |
| 282510 | متجر عبايات - Uae | 00971566447660 | 2026-04-23 07:22:47 | Open | |
| 282507 | سوبر ماركت - Uae | 00971509944709 | 2026-04-23 07:22:35 | Open | |
| 282508 | شركة تكييف - Uae | 00971596340850 | 2026-04-23 07:22:35 | Open | |
| 282496 | زهور - Uae | 00971569986027 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282497 | زهور - Uae | 00971505283123 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282498 | ديكور - Uae | 00971586646489 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282499 | ديكور - Uae | 00971527401155 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282500 | عقارات - Uae | 00971547777074 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282501 | تجارة عامه - Uae | 00971523050096 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282502 | مجوهرات - Uae | 00971505137304 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282503 | صيانه سيارات - Uae | 00971502510007 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282504 | كراج - Uae | 00971503771583 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282505 | مفروشات - Uae | 00971559793917 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282506 | استشارات هندسية - Uae | 00971508308093 | 2026-04-23 07:22:34 | Open | |
| 282495 | زهور - Uae | 00971505966894 | 2026-04-23 07:22:33 | Open | |
| 282460 | تخليص معاملات - Uae | 00971566343059 | 2026-04-23 07:16:49 | Open | |
| 282451 | شركه صيانه - Uae | 00971502286075 | 2026-04-23 07:16:37 | Open | |
| 282452 | شركه صيانه - Uae | 00971502893441 | 2026-04-23 07:16:37 | Open | |
| 282453 | شركه صيانه - Uae | 00971525923669 | 2026-04-23 07:16:37 | Open | |
| 282454 | شركه صيانه - Uae | 00971501182259 | 2026-04-23 07:16:37 | Open | |
| 282455 | نخليص معاملات - Uae | 00971545631932 | 2026-04-23 07:16:37 | Open | |
| 282456 | تخليص معاملات - Uae | 00971556664344 | 2026-04-23 07:16:37 | Open | |
| 282457 | تخليص معاملات - Uae | 00971562528545 | 2026-04-23 07:16:37 | Open | |
| 282458 | تخليص معاملات - Uae | 00971566992182 | 2026-04-23 07:16:37 | Open | |
| 282459 | تخليص معاملات - Uae | 00971561541409 | 2026-04-23 07:16:37 | Open | |
| 282445 | شركه صيانه - Uae | 00971521662558 | 2026-04-23 07:16:36 | Open | |
| 282446 | شركه صيانه - Uae | 00971563432369 | 2026-04-23 07:16:36 | Open | |
| 282447 | شركه صيانه - Uae | 00971568088643 | 2026-04-23 07:16:36 | Open | |
| 282448 | شركه صيانه - Uae | 00971501174781 | 2026-04-23 07:16:36 | Open | |
| 282449 | شركه صيانه - Uae | 00971566217714 | 2026-04-23 07:16:36 | Open | |
| 282450 | شركه صيانه - Uae | 00971543464966 | 2026-04-23 07:16:36 | Open | |
| 282439 | ادوات طبيه - Uae | 00971509719591 | 2026-04-23 07:15:06 | Open | |
| 282440 | ادوات طبيه - Uae | 00971503026619 | 2026-04-23 07:15:06 | Open | |
| 282441 | ادوات طبيه - Uae | 00971504547327 | 2026-04-23 07:15:06 | Open | |
| 282442 | ادوات طبيه - Uae | 00971503201141 | 2026-04-23 07:15:06 | Open | |
| 282443 | ادوات طبيه - Uae | 00971545523321 | 2026-04-23 07:15:06 | Open | |
| 282444 | ادوات طبيه - Uae | 00971551881441 | 2026-04-23 07:15:06 | Open | |
| 282429 | محل مراتب - Uae | 00971568838660 | 2026-04-23 07:15:05 | Open | |
| 282430 | محل مراتب - Uae | 00971568117618 | 2026-04-23 07:15:05 | Open | |
| 282431 | محل مراتب - Uae | 00971559616009 | 2026-04-23 07:15:05 | Open | |
| 282432 | محل مراتب - Uae | 00971549984413 | 2026-04-23 07:15:05 | Open | |
| 282433 | محل مراتب - Uae | 00971523735269 | 2026-04-23 07:15:05 | Open | |
| 282434 | محل مراتب - Uae | 00971547023404 | 2026-04-23 07:15:05 | Open | |
| 282435 | محل مراتب - Uae | 00971559789703 | 2026-04-23 07:15:05 | Open | |
| 282436 | محل مراتب - Uae | 00971558289206 | 2026-04-23 07:15:05 | Open | |
| 282437 | محل مراتب - Uae | 00971559575003 | 2026-04-23 07:15:05 | Open | |
| 282438 | محل مراتب - Uae | 00971503664470 | 2026-04-23 07:15:05 | Open | |
| 282396 | POWER EDGE ELECTROMECHANICAL - Abudhabi | 00971544622160 | 2026-04-23 07:06:17 | Open | |
| 282395 | ورشة البيارق لميكانيك و كهرباء السيارات - Abudhabi | 00971553290779 | 2026-04-23 07:06:05 | Open | |
| 282394 | اسلام للتصليح - Abudhabi | 00971561191613 | 2026-04-23 07:05:52 | Open | |
| 282389 | Seven star jetski rental&repairing - Abudhabi | 00971522660391 | 2026-04-23 07:05:34 | Open | |
| 282390 | Superstar express DELIVERY SERVICES - Abudhabi | 00971503562138 | 2026-04-23 07:05:34 | Open | |
| 282391 | ورشة الاستدامة لاصلاح السيارات - Abudhabi | 00971502368910 | 2026-04-23 07:05:34 | Open | |
| 282392 | Delta star general contracting - Abudhabi | 00971551012339 | 2026-04-23 07:05:34 | Open | |
| 282393 | CARTEC FOR POLISHING - Abudhabi | 00971504334384 | 2026-04-23 07:05:34 | Open | |
| 282333 | كراج سيارات - Uae | 00971504113554 | 2026-04-22 12:34:11 | Open | |
| 282317 | مطلوب عامل حرفي - Uae | 00971565441373 | 2026-04-22 12:32:13 | Open | |
| 282309 | مطلوب وايتر - Uae | 00971543416997 | 2026-04-22 12:32:12 | Open | |
| 282310 | مطلوب فني تكييف - Uae | 00971564654829 | 2026-04-22 12:32:12 | Open | |
| 282311 | مطلوب وايتر فى مطعم - Uae | 00971502993061 | 2026-04-22 12:32:12 | Open | |
| 282312 | مطلوب موظف سيلز - Uae | 00971556641957 | 2026-04-22 12:32:12 | Open | |
| 282313 | مطلوب كاشير - Uae | 00971509514779 | 2026-04-22 12:32:12 | Open | |
| 282314 | مطلوب موظف تسويق عبر الهاتف - Uae | 00971527221349 | 2026-04-22 12:32:12 | Open | |
| 282315 | مطلوب صنايعي سيراميك - Uae | 00971589586269 | 2026-04-22 12:32:12 | Open | |
| 282308 | مطلوب مديرة حساب تيك توك - Uae | 00971581996191 | 2026-04-22 12:32:11 | Open |
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 223209 | flower lavender | mhmud | 529686155 | 2026-04-16 08:14:08 | Open |
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2026-04-01 → 2026-04-30Days: 30
© 2026 Media Solutions — Tele Agent Report