Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
30
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
95
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
70
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
45
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
40
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
0
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
0
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
0
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
45.6%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
16d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| Lead Submited | 50 |
| Didnt Answer Call | 21 |
| WhatsApp Details | 13 |
| Following up to Set a Meeting | 6 |
| Meeting Assigned | 3 |
| call later - follow up | 2 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Data Entry - Call Center - Fagr Mohamed - UAE | 12 |
| Data Entry - Call Center - Samar Ibrahim - UAE | 12 |
| Data Entry - Call Center - Shaimaa Mahmoud - UAE | 11 |
| Data Entry - Call Center - Dina El Sayed - UAE | 11 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Emad - UAE | 10 |
| Data Entry - Call Center -Hanin Samy - UAE | 8 |
| Data Entry - Call Center - Radwa Mohamed - UAE | 2 |
| Data Entry - Call Center - Aya Rachad - UAE | 2 |
| Data Entry - Call Center - Omnia Salem - UAE | 2 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 03–7d: 78–14d: 1215–30d: 69>30d: 7
FU Cadence (avg days)
1.7d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No overdue follow-ups 🎉 | |||||||
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing due today. | |||||||
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 174838 | مقاولات - sharjah ajman | 00971564872312 | 2025-12-07 13:01:10 | Open | |
| 174839 | مكافحه حشرات - sharjah ajman | 00971542526497 | 2025-12-07 13:01:10 | Open | |
| 174840 | سجاد - sharjah ajman | 00971528291402 | 2025-12-07 13:01:10 | Open | |
| 174841 | محل عطور - sharjah ajman | 00971507939532 | 2025-12-07 13:01:10 | Open | |
| 174842 | وظيفة لشركة - sharjah ajman | 00971563962454 | 2025-12-07 13:01:10 | Open | |
| 174843 | شركة ديكور - sharjah ajman | 00971504426272 | 2025-12-07 13:01:10 | Open | |
| 174844 | الديره - sharjah ajman | 00971501580401 | 2025-12-07 13:01:10 | Open | |
| 174845 | تأمين سيارات - sharjah ajman | 00971525878522 | 2025-12-07 13:01:10 | Open | |
| 174830 | مبيعات - sharjah ajman | 00971544506329 | 2025-12-07 12:59:15 | Open | |
| 174831 | خدمات فنيه - sharjah ajman | 00971582051491 | 2025-12-07 12:59:15 | Open | |
| 174832 | مطعم - sharjah ajman | 00971569807019 | 2025-12-07 12:59:15 | Open | |
| 174833 | مطعم - sharjah ajman | 00971504356510 | 2025-12-07 12:59:15 | Open | |
| 174834 | سيارات - sharjah ajman | 00971526266662 | 2025-12-07 12:59:15 | Open | |
| 174835 | مبيعات - sharjah ajman | 00971523756603 | 2025-12-07 12:59:15 | Open | |
| 174836 | عقارات - sharjah ajman | 00971559306612 | 2025-12-07 12:59:15 | Open | |
| 174837 | حلاق - sharjah ajman | 00971589611653 | 2025-12-07 12:59:15 | Open | |
| 174412 | جعفر احمد للالمنيوم - abu dhabi | 00971501128087 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174413 | تجارة الأبواب والشبابيك - abu dhabi | 00971543388853 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174414 | Al Sahoul Green Aluminium & Glass - abu dhabi | 00971504931470 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174415 | كلاسيك كاست ميتال - تجهيزات أبواب - abu dhabi | 00971555619816 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174416 | ايبل ستار للالمنيوم والزجاج - abu dhabi | 00971567665343 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174417 | ماي منى لأعمال الألمنيوم - abu dhabi | 00971506991764 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174418 | سمكون لأعمال الألمنيوم والزجاج - abu dhabi | 00971506627505 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174419 | سلفتك للألمنيوم والزجاج - abu dhabi | 00971506492730 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174420 | Aluminium and glass workshop - abu dhabi | 00971545130422 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174421 | ابو مي لاعمال الالمنيوم والزجاج - abu dhabi | 00971527995577 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174422 | البسيط لتركيب الألمنيوم والزجاج - abu dhabi | 00971567338087 | 2025-12-07 09:28:40 | Open | |
| 174408 | خدمات هدم مباني - abu dhabi | 00971522188686 | 2025-12-07 09:27:09 | Open | |
| 174409 | شركة لاعمال مكافحة الحريق وتركيب مضخات - abu dhabi | 00971559089745 | 2025-12-07 09:27:09 | Open | |
| 174410 | بيت الفخامة للديكور - abu dhabi | 00971566208401 | 2025-12-07 09:27:09 | Open | |
| 174411 | شركة مقاولات عامة - abu dhabi | 00971568305103 | 2025-12-07 09:27:09 | Open | |
| 174399 | شركه زروش لخدمات التنظيف - abu dhabi | 00971502460912 | 2025-12-07 09:25:43 | Open | |
| 174400 | شركه تطلب عمال نظافه للعمل - abu dhabi | 00971504061848 | 2025-12-07 09:25:43 | Open | |
| 174401 | معهد تعليمى يطلب معلمات - abu dhabi | 00971542473317 | 2025-12-07 09:25:43 | Open | |
| 174403 | مطعم يطلب مساعد شيف للعمل - abu dhabi | 00971561300399 | 2025-12-07 09:25:43 | Open | |
| 174405 | مطعم مغربى يطلب طباخه للعمل - abu dhabi | 00971567378203 | 2025-12-07 09:25:43 | Open | |
| 174406 | شركه تطلب منسقه زهور - abu dhabi | 00971564621483 | 2025-12-07 09:25:43 | Open | |
| 174407 | مطعم يطلب شيف اقاشى - abu dhabi | 00971566668334 | 2025-12-07 09:25:43 | Open |
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No signed clients credited in this window. | |||||
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2025-12-01 → 2025-12-31Days: 31
© 2025 Media Solutions — Tele Agent Report