Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
1
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
55
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
303
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
233
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
283
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
275
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
150
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
0
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
0
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
26.3%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
11d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| Didnt Answer Call | 217 |
| WhatsApp Details | 54 |
| call later - follow up | 15 |
| Lead Submited | 8 |
| Postponed the Meeting | 3 |
| Following up - After Meeting | 2 |
| Not In Service Called more then 3 times | 2 |
| Meeting Assigned | 1 |
| Following up to Set a Meeting | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Data Entry - Call Center - Al Shaimaa Ibrahim - UAE | 34 |
| Data Entry - Call Center - Samar Ibrahim - UAE | 34 |
| Data Entry - Call Center - Radwa Mohamed - UAE | 33 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Emad - UAE | 32 |
| Data Entry - Call Center - Aya Rachad - UAE | 29 |
| Data Entry - Call Center - Omnia Salem - UAE | 27 |
| Data Entry - Call Center - Fagr Mohamed - UAE | 24 |
| Data Entry - Call Center - Shaimaa Mahmoud - UAE | 19 |
| Data Entry - Call Center -Hanin Samy - UAE | 1 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 03–7d: 558–14d: 13515–30d: 44>30d: 69
FU Cadence (avg days)
6.6d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271770 | سيلك جيت لأعمال النجارة القسرية - Abudhabi | 00971529656632 | 2026-04-20 09:41:00 | incomplete | closed | Open | |
| 271769 | Al Furat Flower Reinforced Carpentry - Abudhabi | 00971551344903 | 2026-04-20 09:42:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 267999 | معدات بناء - Abudhabi | 00971556081910 | 2026-04-20 10:10:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 267972 | وادي حضرموت لتجارة الملابس والعطور - Abudhabi | 00971557466186 | 2026-04-20 10:14:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 271768 | ضوء الشمس للنجارة اليدوية - Abudhabi | 00971503220231 | 2026-04-20 10:17:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275691 | Quick Professional Movers - Uae | 00971554795577 | 2026-04-20 10:21:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 271767 | بن عمران للنجارة والديكور - Abudhabi | 00971528122776 | 2026-04-20 10:26:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 271766 | حسن علي للنجارة - Abudhabi | 00971505631128 | 2026-04-20 10:28:00 | incomplete | voice mail1 | Open | |
| 268004 | صالون - Uae | 00971529555999 | 2026-04-20 10:33:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 271764 | شركه استشارات قانونيه تطلب اخصائى - Abudhabi | 00971502006924 | 2026-04-20 10:37:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 271761 | شركه رمز الصفوه للمقاولات والصيانه - Abudhabi | 00971586630279 | 2026-04-20 10:45:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274791 | Sky N A S Cookies - Uae | 00971561846176 | 2026-04-20 11:05:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274790 | Cookies shop - Uae | 00971501649000 | 2026-04-20 11:13:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 267996 | مركز طبي - Abudhabi | 00971502494758 | 2026-04-20 11:21:00 | incomplete | no answer2 | Open | |
| 267964 | دنيا السعادة الهواتف المتحركة - Abudhabi | 00971588154996 | 2026-04-20 11:50:00 | incomplete | قالي انه مش سامع وابعتله علي الواتس | Open | |
| 268000 | معدات بناء - Abudhabi | 00971551421095 | 2026-04-20 12:04:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 275681 | جريس للحلاقة - Abudhabi | 00971529924327 | 2026-04-20 12:04:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 267977 | صيانه اجهزة منزليه - Uae | 00971591053606 | 2026-04-20 12:09:00 | incomplete | busy 2 | Open | |
| 274780 | شركة تنظيف - Abu dhabi | 00971504446360 | 2026-04-20 12:12:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 267989 | سيارات للبيع - Uae | 00971501139059 | 2026-04-20 12:15:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 267993 | مركز طبي - Abudhabi | 00971507958878 | 2026-04-20 12:25:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 275678 | سينغ ساب لتركيب الحجر - Abudhabi | 00971557470739 | 2026-04-20 12:26:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275676 | بلاك بازلت لاعمال الحجر - Abudhabi | 00971505835350 | 2026-04-20 12:27:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 275630 | مطلوب شيف - Uae | 00971545163599 | 2026-04-20 13:34:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 278257 | الريفيرا لخدمات الافراح - Uae | 00971505391710 | 2026-04-20 13:42:00 | incomplete | كانت نايمة وهتصل وقت تاني | Open | |
| 274773 | مطلوب معلم مناقيش - Uae | 00971528444053 | 2026-04-20 13:44:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274796 | سيارات - Uae | 00971544019717 | 2026-04-20 13:50:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274847 | شركه تطلب صنايعيه سيراميك - Uae | 00971568278282 | 2026-04-20 14:02:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274846 | مطعم يطلب شيف مساعد للعمل - Uae | 00971508794780 | 2026-04-20 14:15:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274844 | مطعم يطلب شيف شاورما - Uae | 00971554468352 | 2026-04-20 14:30:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274837 | كافيه - Uae | 00971558229393 | 2026-04-20 15:18:00 | incomplete | no answer1 | Open | |
| 274836 | كافيه - Uae | 00971508072458 | 2026-04-20 15:26:00 | incomplete | no answer1 | Open | |
| 274835 | كافيه - Uae | 00971564639629 | 2026-04-20 15:38:00 | incomplete | voice mail 1 | Open | |
| 275700 | Qadeer Ahmad Interiors Design - Uae | 00971528784270 | 2026-04-20 15:39:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274843 | مطعم يطلب سائق لديه اقامه - Uae | 00971559937607 | 2026-04-20 15:49:00 | incomplete | الشيف عاطف وهو هيكلم صاحب المكان ويبلغه ويرد عليا علي الواستاب | Open | |
| 274833 | محل حلويات - Uae | 00971552730175 | 2026-04-20 15:57:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275705 | شركه شحن - Uae | 00971564044207 | 2026-04-20 15:57:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275703 | شركه شحن - Uae | 00971521192259 | 2026-04-20 16:03:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 275702 | شركه شحن - Uae | 00971507071122 | 2026-04-20 16:07:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 274830 | شركه ازياء - Uae | 00971509339406 | 2026-04-20 16:15:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275698 | BLUE TOWER COMPUTER EMB - Uae | 00971508698232 | 2026-04-20 16:23:00 | incomplete | voice mail 1 | Open | |
| 274829 | شركه مقاولات - Uae | 00971502776025 | 2026-04-20 16:26:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274823 | تمور - Uae | 00971525161633 | 2026-04-20 16:35:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274817 | صيانه سيارات - Uae | 00971547123457 | 2026-04-20 16:47:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274812 | AL DEYAR METAL BLDG CONST - Uae | 00971554664658 | 2026-04-20 17:00:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274819 | تمور - Uae | 00971507905067 | 2026-04-21 09:24:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 274820 | متجر فواكه وخضروات - Uae | 00971544922993 | 2026-04-21 09:34:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 274811 | Al Malmas Metal Const Ind - Uae | 00971506346758 | 2026-04-21 09:44:00 | incomplete | voice mail 1 | Open | |
| 274810 | Al Dhabi Aluminium Glass Contracting - Uae | 00971506445056 | 2026-04-21 09:45:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274809 | فن اطياب المسك - Uae | 00971544355811 | 2026-04-21 09:50:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274808 | Bab Al Masa Pump Repair - Uae | 00971556419978 | 2026-04-21 09:54:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 272859 | معرض سيارات - Abudhabi | 00971503323555 | 2026-04-21 09:57:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 216452 | مهندس - uae | 00971556500840 | 2026-04-21 10:03:00 | incomplete | noo answerr 3 | Open | |
| 272858 | معرض سيارات - Abudhabi | 00971505655244 | 2026-04-21 10:06:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 274805 | مطعم - Uae | 00971501941107 | 2026-04-21 10:06:00 | incomplete | sent backage on whatsapp | Open | |
| 274815 | GLM General Trading - Uae | 00971553971158 | 2026-04-21 10:11:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 220154 | غسيل سيارات - uae | 00971505850222 | 2026-04-21 10:13:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 274803 | سيارات - Uae | 00971556160779 | 2026-04-21 10:15:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274801 | محل شنط - Uae | 00971568700930 | 2026-04-21 10:21:00 | incomplete | voice mail 1 | Open | |
| 274800 | سيارات - Uae | 00971544292039 | 2026-04-21 10:26:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274799 | سيارات - Uae | 00971558058920 | 2026-04-21 10:36:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 275688 | صالون حلاقة - Abudhabi | 00971527627331 | 2026-04-21 10:44:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274797 | سيارات - Uae | 00971564156786 | 2026-04-21 10:46:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274794 | Sweet Spot - Uae | 00971507627679 | 2026-04-21 10:57:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274793 | Amma's Pastries - Uae | 00971545816351 | 2026-04-21 10:58:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274792 | Tcake For Sweets And Candies - Uae | 00971551122111 | 2026-04-21 11:02:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275686 | صالون رجالي - Abudhabi | 00971509091977 | 2026-04-21 11:03:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 267961 | محاماه وقانون - Uae | 00971508742777 | 2026-04-21 11:07:00 | incomplete | ارسلت التفاصيل واتساب وهتابع معاه | Open | |
| 275665 | صالون اطفال - Uae | 00971505242221 | 2026-04-21 11:08:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 271759 | شركه مقاولات تطلب وسيط - Abudhabi | 00971509567094 | 2026-04-21 11:15:00 | incomplete | ابوظبي مهندس مصطفي للمقاولات شرحتله الباكدج كاملة وهيشوف ويحدد ميعاد ميتنج وممكن يبعتلي حد تاني مهتم وهبعتله واتساب واتابع معاه | Open | |
| 274787 | Bakeries, Desserts & Sweets - Uae | 00971503589084 | 2026-04-21 11:22:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274786 | Dynamic Pearl General Trading - Uae | 00971508493973 | 2026-04-21 11:23:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275683 | طريق الممزر للحلاقة - Abudhabi | 00971554132367 | 2026-04-21 11:30:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274779 | شركة تنظيف - Abu dhabi | 00971555878149 | 2026-04-21 12:14:00 | incomplete | closed1 | Open | |
| 275661 | صالون اطفال - Uae | 00971504883506 | 2026-04-21 12:21:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275660 | صالون اطفال - Uae | 00971551589828 | 2026-04-21 12:22:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274777 | شركة تنظيف - Abu dhabi | 00971551240140 | 2026-04-21 12:32:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275675 | شركه تطلب سباكين للعمل - Abudhabi | 00971564181149 | 2026-04-21 12:41:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274775 | شركة تنظيف - Abu dhabi | 00971558998641 | 2026-04-21 12:45:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275674 | شركه تجاريه تطلب 2 عمال - Abudhabi | 00971506967849 | 2026-04-21 12:50:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274774 | شركة تنظيف - Abu dhabi | 00971544371313 | 2026-04-21 13:42:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274771 | وظيفة - Uae | 00971507466545 | 2026-04-21 13:54:00 | incomplete | busy 1 | Open | |
| 274770 | مطعم - Uae | 00971565985754 | 2026-04-21 13:55:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275671 | محل جديد يطلب خياط ماهر - Abudhabi | 00971508170222 | 2026-04-21 14:00:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274769 | مطعم - Uae | 00971562205337 | 2026-04-21 14:03:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 264865 | شركه عقارات تطلب تيم للعمل - Abudhabi | 00971521841328 | 2026-04-21 14:09:00 | incomplete | قالتلي مش محتاجين دلوقتي وهتبعت للمدير ولما يحتاجو هتبلغني وبعتله واتساب | Open | |
| 213186 | Fakhamat Al Badiyah Roastery - uae | 00971503124003 | 2026-04-21 14:28:00 | incomplete | بعتله واتس متابعه لانه لا يرد اتصال | Open | |
| 275670 | شركه تطلب سكرتيره للعمل - Abudhabi | 00971524078483 | 2026-04-21 14:29:00 | incomplete | no anwer 1 | Open | |
| 249080 | مطلوب كاشير فى مطعم داخل القرية العالمية - Uae | 00971506901029 | 2026-04-21 14:32:00 | incomplete | تم ارسال متابعه علي الواتساب | Open | |
| 274766 | مطلوب سائق - Uae | 00971501333189 | 2026-04-21 14:34:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 271778 | مطعم - Abudhabi | 00971552500537 | 2026-04-21 14:35:00 | incomplete | no answer | Open | |
| 275669 | جيم يطلب مدربه للعمل - Abudhabi | 00971501261050 | 2026-04-21 14:39:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275668 | الفانوس للاحجار - Abudhabi | 00971557416511 | 2026-04-21 14:44:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 230903 | صالون نسائي - UAE | 00971501057757 | 2026-04-21 14:47:00 | incomplete | بعتله متابعه واتساب | Open | |
| 275711 | شركه مقاولات - Uae | 00971524220386 | 2026-04-21 15:08:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 275710 | مطلوب سائق - Uae | 00971585860780 | 2026-04-21 15:23:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275708 | شركه شحن - Uae | 00971509295065 | 2026-04-21 15:25:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 226307 | محل مجوهرات - uae | 00971543191431 | 2026-04-21 15:51:00 | incomplete | no answer | Open | |
| 275701 | شركه شحن - Uae | 00971551610008 | 2026-04-21 16:18:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275695 | FUTURE TRUST GENERAL TRADING - Uae | 00971554887581 | 2026-04-22 09:17:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275694 | Fix Point Tyres Rep. Services - Uae | 00971543886694 | 2026-04-22 09:18:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275693 | Faysal garage - Uae | 00971568656163 | 2026-04-22 09:19:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 271779 | خدمات نجاره و ديكورات - Abudhabi | 00971566235255 | 2026-04-22 09:42:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 275692 | BAHAR AL ALWAN Hairdressing Saloon - Uae | 00971502699143 | 2026-04-22 09:43:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 272860 | معرض سيارات - Abudhabi | 00971506236699 | 2026-04-22 09:45:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274845 | مطعم يطلب معلم شاورما سورى - Uae | 00971564503819 | 2026-04-22 09:45:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 218545 | نقل و توصيل - uae | 00971524606501 | 2026-04-22 09:48:00 | incomplete | اتصلت لا يوجد رد | Open | |
| 272867 | قطع غيار سيارات - Abudhabi | 00971561661269 | 2026-04-22 09:56:00 | incomplete | voice mail 2 | Open | |
| 274832 | مطعم - Uae | 00971527255984 | 2026-04-22 10:07:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 274814 | Al Dhabi Steel - Uae | 00971502566872 | 2026-04-22 10:11:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 254701 | Honey Special Cake - Uae | 00971567505047 | 2026-04-22 10:19:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 275689 | Al Hamra Gents Saloon - Abudhabi | 00971558956373 | 2026-04-22 10:42:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 274798 | سيارات - Uae | 00971502372258 | 2026-04-22 10:43:00 | incomplete | بعتله مسدج واتساب وفي انتظار الرد | Open | |
| 275626 | مطبخ - Uae | 00971502464849 | 2026-04-22 10:54:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275625 | مطلوب شيف - Uae | 00971567007040 | 2026-04-22 10:56:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 271760 | مكتب استشارى يطلب مهندس تصميم - Abudhabi | 00971502855694 | 2026-04-22 11:00:00 | incomplete | قالي انه مش عنده بيزنس وسالته لو شغال في مكان ويقدر يديني رقم المدير او يبلعتله الباكدج ولو مهتم بالدعايا يكملني وقالي تمام ابعتيلي واتساب | Open | |
| 275685 | صالون هابي براذرز لتصفيف الشعر - Abudhabi | 00971567003222 | 2026-04-22 11:09:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275632 | وظيفة - Uae | 00971501899635 | 2026-04-22 11:16:00 | incomplete | info@osduae.com قالتلي ايعتي ايميل | Open | |
| 275641 | عطور - Uae | 00971523520330 | 2026-04-22 11:40:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 275663 | صالون اطفال - Uae | 00971501488842 | 2026-04-22 11:51:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275623 | مطلوب مهندس - Uae | 00971503789001 | 2026-04-22 11:52:00 | incomplete | NO ANSWER 1 | Open | |
| 275659 | صالون اطفال - Uae | 00971553313339 | 2026-04-22 12:22:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275667 | صالون اطفال - Uae | 00971522109527 | 2026-04-22 14:48:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 218520 | Flower designer - uae | 00971501144378 | 2026-04-22 14:55:00 | incomplete | no answer | Open | |
| 275653 | مغسله - Abudhabi | 00971544777166 | 2026-04-23 09:14:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 267994 | مركز طبي - Abudhabi | 00971551555366 | 2026-04-23 09:41:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 272878 | معدات خاصة - Abudhabi | 00971553067885 | 2026-04-23 09:51:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 275696 | Noor Al Alam used cars - Uae | 00971505861135 | 2026-04-23 10:08:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 267965 | SAS Perfumes - Abudhabi | 00971505144943 | 2026-04-23 10:23:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 230930 | مقاولات - UAE | 00971568518217 | 2026-04-23 10:27:00 | incomplete | بعتله متابعه واتساب | Open | |
| 275633 | شركة مقاولات - Uae | 00971505414053 | 2026-04-23 10:37:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275666 | صالون اطفال - Uae | 00971502425895 | 2026-04-23 10:53:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275627 | مطبخ - Uae | 00971563254614 | 2026-04-23 10:57:00 | incomplete | voice mail 1 | Open | |
| 275664 | صالون اطفال - Uae | 00971566510542 | 2026-04-23 11:13:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 220121 | شركة مقاولات - uae | 00971542759060 | 2026-04-23 11:50:00 | incomplete | لا يوجذ رد | Open | |
| 274831 | شركه - Uae | 00971559500936 | 2026-04-23 12:08:00 | incomplete | no answer 2 | Open | |
| 275662 | صالون اطفال - Uae | 00971551398815 | 2026-04-23 12:20:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275658 | صالون اطفال - Uae | 00971566350149 | 2026-04-23 12:26:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 275656 | مغسله - Abudhabi | 00971568929886 | 2026-04-23 12:31:00 | incomplete | مغلق1 | Open | |
| 275656 | مغسله - Abudhabi | 00971568929886 | 2026-04-23 12:31:00 | incomplete | مغلق1 | Open | |
| 275634 | خدمات تنظيف - Uae | 00971503837704 | 2026-04-23 12:35:00 | incomplete | closed 1 | Open | |
| 223532 | مطلوب محاسب - uae | 00971562715045 | 2026-04-23 12:54:00 | incomplete | noo answerr | Open | |
| 278227 | Hmmad Car Accessories - UAE | 00971544822556 | 2026-04-23 14:46:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 278278 | صالون - abudhabi | 00971551494414 | 2026-04-23 15:34:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 278277 | صالون و سبا رجالي - abudhabi | 00971558070415 | 2026-04-23 15:35:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 278274 | مركز سبا للسيدات - abudhabi | 00971547533598 | 2026-04-23 15:36:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 278271 | صالون - abudhabi | 00971544212474 | 2026-04-23 15:44:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 278270 | مكتب النعتصم للحسابات العامه والضرائب - Uae | 00971566667018 | 2026-04-23 15:46:00 | incomplete | no answer 1 | Open | |
| 184406 | Roastery - abu dhabi | 00971585060717 | 2026-04-23 16:30:00 | incomplete | لا يوجد رد | Open | |
| 278221 | Max Tyre Repair - UAE | 00971553813400 | 2026-04-24 14:15:00 | incomplete | No answer1 | Open |
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278221 | Max Tyre Repair - UAE | 00971553813400 | 2026-04-24 14:15:00 | incomplete | No answer1 | Open |
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 278229 | Saleh Al Braiki Contracting & Gen. Maint - Uae | 00971507321935 | 2026-04-18 11:45:00 | Open | |
| 278230 | بانيل باور للمقاولات الالكتروميكانيكية - Uae | 00971522382017 | 2026-04-18 11:45:00 | Open | |
| 278231 | Centron Contracting - Uae | 00971547828086 | 2026-04-18 11:45:00 | Open | |
| 278222 | الريدة لخدمات تصليح الاطارات - UAE | 00971501615426 | 2026-04-18 11:40:47 | Open | |
| 278223 | كراج الفهد - UAE | 00971505173413 | 2026-04-18 11:40:47 | Open | |
| 278224 | خدمات الربيع لتصليح إطارات وتبديل زيوت السيارات - UAE | 00971506392601 | 2026-04-18 11:40:47 | Open | |
| 278225 | الرأس لتجارة قطع غيار السيارات - UAE | 00971508952960 | 2026-04-18 11:40:47 | Open | |
| 278226 | Barkat Car Upholstery - UAE | 00971529070535 | 2026-04-18 11:40:47 | Open |
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No signed clients credited in this window. | |||||
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2026-04-01 → 2026-04-30Days: 30
© 2026 Media Solutions — Tele Agent Report