Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
50
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
345
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
183
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
280
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
247
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
0
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
2
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
0
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
30.4%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
20d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| WhatsApp Details | 153 |
| call later - follow up | 92 |
| Didnt Answer Call | 52 |
| Following up to Set a Meeting | 14 |
| Lead Submited | 12 |
| Following up - After Meeting | 9 |
| Not In Service Called more then 3 times | 6 |
| Meeting Assigned | 3 |
| Not Interested - After Meeting | 1 |
| Waiting For Payment - After Meeting | 1 |
| Not Interested - Before Meeting | 1 |
| Meeting Signed | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Data Entry - Call Center - Fagr Mohamed - UAE | 41 |
| Data Entry - Call Center - Shaimaa Mahmoud - UAE | 36 |
| Data Entry - Call Center - Al Shaimaa Ibrahim - UAE | 25 |
| Data Entry - Call Center - Aya Rachad - UAE | 22 |
| Data Entry - Call Center - Radwa Mohamed - UAE | 19 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Emad - UAE | 17 |
| Data Entry - Call Center - Omnia Salem - UAE | 15 |
| Data Entry - Call Center -Hanin Samy - UAE | 4 |
| Data Entry - Call Center - Samar Ibrahim - UAE | 4 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 383–7d: 338–14d: 6215–30d: 69>30d: 141
FU Cadence (avg days)
4.4d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No overdue follow-ups 🎉 | |||||||
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing due today. | |||||||
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 282258 | شركه صيانه - Uae | 00971561151116 | 2026-04-22 12:24:08 | Open | |
| 282255 | شركه مقاولات - Uae | 00971547044249 | 2026-04-22 12:23:35 | Open | |
| 282256 | شركه صيانه - Uae | 00971544811666 | 2026-04-22 12:23:35 | Open | |
| 282257 | شركه صيانه - Uae | 00971569830002 | 2026-04-22 12:23:35 | Open | |
| 282247 | عقارات - Uae | 00971527600731 | 2026-04-22 12:23:34 | Open | |
| 282248 | شركه - Uae | 00971544594081 | 2026-04-22 12:23:34 | Open | |
| 282249 | شركه - Uae | 00971544858777 | 2026-04-22 12:23:34 | Open | |
| 282250 | شركه - Uae | 00971503768668 | 2026-04-22 12:23:34 | Open | |
| 282251 | شركه - Uae | 00971547629446 | 2026-04-22 12:23:34 | Open | |
| 282252 | شركه - Uae | 00971503784940 | 2026-04-22 12:23:34 | Open | |
| 282253 | شركه مقاولات - Uae | 00971505338081 | 2026-04-22 12:23:34 | Open | |
| 282254 | شركه مقاولات - Uae | 00971561113398 | 2026-04-22 12:23:34 | Open |
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No signed clients credited in this window. | |||||
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2026-04-01 → 2026-04-30Days: 30
© 2026 Media Solutions — Tele Agent Report