Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
21
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
302
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
17
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
291
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
88
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
0
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
0
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
26
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
31.4%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
82d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| WhatsApp Details | 183 |
| Following up to Set a Meeting | 97 |
| Following up - After Meeting | 16 |
| Postponed the Meeting | 3 |
| Meeting Assigned | 2 |
| Meeting Signed | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Ads - Whatsapp - UAE | 17 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 63–7d: 08–14d: 215–30d: 24>30d: 270
FU Cadence (avg days)
3.0d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No overdue follow-ups 🎉 | |||||||
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing due today. | |||||||
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No untouched leads in this window. | |||||
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 15747 | مروان عباس للسيارات | mohamed abbas | 506493210 | 2025-12-20 15:34:43 | Open |
| 19693 | السدرة للاستشارات الهندسيه | hatem | 0505109126 | 2025-12-20 15:31:27 | Open |
| 3816 | golden ratio Engineering Consultancy | ahmed | 56 447 7694 | 2025-12-20 10:15:53 | Open |
| 10340 | AL TAWOUS HOME REAL ESTATE | 527179970 | 2025-12-20 10:08:59 | Open | |
| 9869 | arabisca | jounay | 0524524783 | 2025-12-20 10:08:59 | Open |
| 11447 | كافيه 18 | mostafa | 0556169661 | 2025-12-20 10:08:59 | Open |
| 20952 | aroma gallery perfumes | farid | 505584586 | 2025-12-20 10:08:59 | Open |
| 63577 | صالون البرج الابيض للحلاقه | haidar | 562980596 | 2025-12-20 09:26:50 | Open |
| 19604 | دريزل | mohamed ali | 0503121388 | 2025-12-20 09:26:50 | Open |
| 19606 | smart time glass& aluminium | farid | +971509344493 | 2025-12-20 09:26:50 | Open |
| 19610 | ملحمه بيت اللحم | ibrahim | 0543033636 | 2025-12-20 09:26:50 | Open |
| 19612 | dulcet sweets | amal | 553006009 | 2025-12-20 09:26:50 | Open |
| 19698 | القصبة للعصائر | ahmed elhadad | 54 558 4183 | 2025-12-20 09:26:50 | Open |
| 13919 | المطبخ الكويتي | mohamed | 526446081 | 2025-12-20 09:25:39 | Open |
| 12093 | Mourad art works decor | 55 149 9809 | 2025-12-19 22:32:25 | Open | |
| 11222 | مطعم حنوف | abu emad | 544544333 | 2025-12-19 22:32:04 | Open |
| 1854 | tayibat wadena | 554354225 | 2025-12-19 21:57:35 | Open | |
| 701 | فالكوم للعقارات | محمد جمال | +971501502548 | 2025-12-19 21:51:36 | Open |
| 731 | مارشال لاعمال الديكور والستائر | +971505317112 | 2025-12-19 21:51:36 | Open | |
| 739 | Mohamed nihal | +971567030543 | 2025-12-19 21:51:36 | Open | |
| 744 | لخير و البركة للعقارات | belal | 50 769 5055 | 2025-12-19 21:51:36 | Open |
| 16676 | lashbona spa | raed | 0507617511 -0568085003 | 2025-12-19 21:28:09 | Open |
| 17847 | قصر الحلويات | gamal | +971569986059 | 2025-12-19 21:22:40 | Open |
| 93530 | the barber saloon | nour | 0523600994 | 2025-12-19 21:01:03 | Open |
| 184619 | جنايت للعود والعطور | monzr | 0507712492 | 2025-12-19 21:00:37 | Open |
| 164699 | adssss | 50 771 2492 | 2025-12-19 21:00:37 | Open |
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2025-12-01 → 2025-12-31Days: 31
© 2025 Media Solutions — Tele Agent Report